| PRIMERA domingo 8/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3838 | 11 | 3479 |
| 02 | 0187 | 12 | 5874 |
| 03 | 2983 | 13 | 7962 |
| 04 | 0254 | 14 | 7641 |
| 05 | 6740 | 15 | 1245 |
| 06 | 1855 | 16 | 8517 |
| 07 | 9044 | 17 | 1452 |
| 08 | 9496 | 18 | 4484 |
| 09 | 0392 | 19 | 8810 |
| 10 | 0964 | 20 | 2920 |
| MATUTINA domingo 8/6/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5669 | 11 | 7314 |
| 02 | 4438 | 12 | 2800 |
| 03 | 7799 | 13 | 9478 |
| 04 | 2511 | 14 | 9517 |
| 05 | 8990 | 15 | 2957 |
| 06 | 2490 | 16 | 9918 |
| 07 | 2812 | 17 | 8593 |
| 08 | 9152 | 18 | 9948 |
| 09 | 1656 | 19 | 8580 |
| 10 | 3315 | 20 | 1090 |
SoyTimbero.com