| LA PREVIA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6543 | 11 | 4528 |
| 02 | 6573 | 12 | 3971 |
| 03 | 6977 | 13 | 9904 |
| 04 | 3190 | 14 | 6198 |
| 05 | 4321 | 15 | 4702 |
| 06 | 6634 | 16 | 9019 |
| 07 | 5013 | 17 | 6843 |
| 08 | 6676 | 18 | 0600 |
| 09 | 7735 | 19 | 4946 |
| 10 | 8855 | 20 | 3332 |
| PRIMERA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0706 | 11 | 6254 |
| 02 | 4034 | 12 | 6805 |
| 03 | 9209 | 13 | 7366 |
| 04 | 1467 | 14 | 2883 |
| 05 | 3971 | 15 | 6505 |
| 06 | 2534 | 16 | 4841 |
| 07 | 7461 | 17 | 7481 |
| 08 | 1434 | 18 | 8511 |
| 09 | 8171 | 19 | 0406 |
| 10 | 4337 | 20 | 8259 |
| MATUTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3856 | 11 | 9764 |
| 02 | 5863 | 12 | 4647 |
| 03 | 0991 | 13 | 4035 |
| 04 | 2420 | 14 | 0011 |
| 05 | 3406 | 15 | 3807 |
| 06 | 9569 | 16 | 4416 |
| 07 | 0206 | 17 | 4387 |
| 08 | 6023 | 18 | 9164 |
| 09 | 8626 | 19 | 3533 |
| 10 | 6014 | 20 | 8269 |
| VESPERTINA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3759 | 11 | 0840 |
| 02 | 7157 | 12 | 5277 |
| 03 | 8943 | 13 | 8308 |
| 04 | 2859 | 14 | 2667 |
| 05 | 0221 | 15 | 6065 |
| 06 | 1430 | 16 | 6411 |
| 07 | 5146 | 17 | 3458 |
| 08 | 0062 | 18 | 2020 |
| 09 | 5783 | 19 | 2755 |
| 10 | 7175 | 20 | 2986 |
| NOCTURNA viernes 31/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5107 | 11 | 9331 |
| 02 | 6994 | 12 | 2287 |
| 03 | 5368 | 13 | 7466 |
| 04 | 3581 | 14 | 3419 |
| 05 | 1201 | 15 | 2099 |
| 06 | 8866 | 16 | 6390 |
| 07 | 5936 | 17 | 2297 |
| 08 | 2179 | 18 | 9394 |
| 09 | 9043 | 19 | 3843 |
| 10 | 3563 | 20 | 5702 |
SoyTimbero.com