| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3074 | 11 | 8141 |
| 02 | 9853 | 12 | 0820 |
| 03 | 7065 | 13 | 8315 |
| 04 | 1058 | 14 | 4598 |
| 05 | 4675 | 15 | 5258 |
| 06 | 9486 | 16 | 1974 |
| 07 | 1636 | 17 | 1416 |
| 08 | 0868 | 18 | 0516 |
| 09 | 9324 | 19 | 6970 |
| 10 | 7548 | 20 | 1965 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8313 | 11 | 9993 |
| 02 | 6657 | 12 | 9164 |
| 03 | 8921 | 13 | 6681 |
| 04 | 9213 | 14 | 8675 |
| 05 | 7133 | 15 | 1094 |
| 06 | 6515 | 16 | 1660 |
| 07 | 9746 | 17 | 2149 |
| 08 | 1817 | 18 | 4604 |
| 09 | 9845 | 19 | 7631 |
| 10 | 2476 | 20 | 8036 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1207 | 11 | 8783 |
| 02 | 2960 | 12 | 1590 |
| 03 | 6651 | 13 | 5727 |
| 04 | 8519 | 14 | 6818 |
| 05 | 0998 | 15 | 4598 |
| 06 | 7988 | 16 | 8926 |
| 07 | 9356 | 17 | 3792 |
| 08 | 4151 | 18 | 7066 |
| 09 | 9722 | 19 | 4558 |
| 10 | 0771 | 20 | 8090 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5174 | 11 | 0962 |
| 02 | 8059 | 12 | 7237 |
| 03 | 1405 | 13 | 7753 |
| 04 | 8533 | 14 | 2938 |
| 05 | 2374 | 15 | 8988 |
| 06 | 1295 | 16 | 9635 |
| 07 | 7383 | 17 | 5807 |
| 08 | 3645 | 18 | 9526 |
| 09 | 4703 | 19 | 7314 |
| 10 | 3455 | 20 | 8578 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1981 | 11 | 4436 |
| 02 | 3188 | 12 | 8442 |
| 03 | 2543 | 13 | 2963 |
| 04 | 0723 | 14 | 4919 |
| 05 | 6969 | 15 | 5297 |
| 06 | 7797 | 16 | 6370 |
| 07 | 9918 | 17 | 9498 |
| 08 | 6585 | 18 | 4838 |
| 09 | 0732 | 19 | 1115 |
| 10 | 6023 | 20 | 6703 |
SoyTimbero.com