| LA PREVIA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6585 | 11 | 6785 |
| 02 | 6959 | 12 | 6868 |
| 03 | 5867 | 13 | 0193 |
| 04 | 4811 | 14 | 8768 |
| 05 | 1377 | 15 | 6463 |
| 06 | 8490 | 16 | 7826 |
| 07 | 6579 | 17 | 3201 |
| 08 | 2974 | 18 | 4263 |
| 09 | 3685 | 19 | 3792 |
| 10 | 0161 | 20 | 9602 |
| PRIMERA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6698 | 11 | 1807 |
| 02 | 6605 | 12 | 1145 |
| 03 | 6227 | 13 | 9357 |
| 04 | 9284 | 14 | 5519 |
| 05 | 7184 | 15 | 5889 |
| 06 | 9132 | 16 | 6671 |
| 07 | 0519 | 17 | 4293 |
| 08 | 0152 | 18 | 8297 |
| 09 | 6936 | 19 | 8288 |
| 10 | 1594 | 20 | 6379 |
| MATUTINA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5437 | 11 | 9280 |
| 02 | 6169 | 12 | 1496 |
| 03 | 7346 | 13 | 2983 |
| 04 | 4610 | 14 | 8373 |
| 05 | 2989 | 15 | 5008 |
| 06 | 0672 | 16 | 2293 |
| 07 | 7991 | 17 | 9723 |
| 08 | 8026 | 18 | 1201 |
| 09 | 4244 | 19 | 1125 |
| 10 | 4984 | 20 | 3150 |
| VESPERTINA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6433 | 11 | 5164 |
| 02 | 4612 | 12 | 1774 |
| 03 | 9267 | 13 | 2567 |
| 04 | 2842 | 14 | 2245 |
| 05 | 9807 | 15 | 2020 |
| 06 | 2474 | 16 | 2261 |
| 07 | 3017 | 17 | 4147 |
| 08 | 7290 | 18 | 5935 |
| 09 | 3058 | 19 | 0469 |
| 10 | 3273 | 20 | 6012 |
| NOCTURNA lunes 3/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6849 | 11 | 7946 |
| 02 | 2453 | 12 | 1117 |
| 03 | 2509 | 13 | 8238 |
| 04 | 7450 | 14 | 9290 |
| 05 | 9661 | 15 | 6999 |
| 06 | 2334 | 16 | 0994 |
| 07 | 8092 | 17 | 8029 |
| 08 | 3147 | 18 | 2391 |
| 09 | 2517 | 19 | 6325 |
| 10 | 1986 | 20 | 3749 |
SoyTimbero.com