| PRIMERA domingo 29/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3178 | 11 | 2314 |
| 02 | 0685 | 12 | 9614 |
| 03 | 8665 | 13 | 8184 |
| 04 | 3102 | 14 | 6514 |
| 05 | 3491 | 15 | 7069 |
| 06 | 1324 | 16 | 0882 |
| 07 | 8682 | 17 | 4545 |
| 08 | 5537 | 18 | 2572 |
| 09 | 2805 | 19 | 4216 |
| 10 | 1251 | 20 | 1469 |
| MATUTINA domingo 29/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1251 | 11 | 2392 |
| 02 | 9394 | 12 | 2006 |
| 03 | 4181 | 13 | 2493 |
| 04 | 3606 | 14 | 7120 |
| 05 | 6996 | 15 | 7272 |
| 06 | 9458 | 16 | 4694 |
| 07 | 2683 | 17 | 0908 |
| 08 | 9696 | 18 | 9418 |
| 09 | 3081 | 19 | 8271 |
| 10 | 8341 | 20 | 6182 |
SoyTimbero.com