| LA PREVIA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1276 | 11 | 0301 |
| 02 | 5237 | 12 | 8960 |
| 03 | 5318 | 13 | 8014 |
| 04 | 7034 | 14 | 4455 |
| 05 | 1900 | 15 | 3146 |
| 06 | 8624 | 16 | 0585 |
| 07 | 4685 | 17 | 5074 |
| 08 | 9809 | 18 | 6723 |
| 09 | 9686 | 19 | 6315 |
| 10 | 3806 | 20 | 4703 |
| PRIMERA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9174 | 11 | 5226 |
| 02 | 2899 | 12 | 4569 |
| 03 | 0472 | 13 | 5076 |
| 04 | 0444 | 14 | 0431 |
| 05 | 0360 | 15 | 5509 |
| 06 | 8206 | 16 | 7905 |
| 07 | 0635 | 17 | 6143 |
| 08 | 6156 | 18 | 9322 |
| 09 | 8570 | 19 | 1846 |
| 10 | 0156 | 20 | 9374 |
| MATUTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3225 | 11 | 1635 |
| 02 | 1886 | 12 | 3699 |
| 03 | 8340 | 13 | 5357 |
| 04 | 2637 | 14 | 1125 |
| 05 | 4975 | 15 | 2975 |
| 06 | 1822 | 16 | 9963 |
| 07 | 3822 | 17 | 6569 |
| 08 | 7703 | 18 | 5592 |
| 09 | 0966 | 19 | 4213 |
| 10 | 7657 | 20 | 3483 |
| VESPERTINA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2277 | 11 | 2605 |
| 02 | 3299 | 12 | 8160 |
| 03 | 7652 | 13 | 0258 |
| 04 | 3619 | 14 | 7567 |
| 05 | 6000 | 15 | 2853 |
| 06 | 4531 | 16 | 1215 |
| 07 | 9450 | 17 | 9800 |
| 08 | 2132 | 18 | 8170 |
| 09 | 5342 | 19 | 0065 |
| 10 | 5530 | 20 | 6768 |
| NOCTURNA miércoles 28/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8962 | 11 | 3852 |
| 02 | 0938 | 12 | 2235 |
| 03 | 7376 | 13 | 8179 |
| 04 | 4435 | 14 | 2035 |
| 05 | 9886 | 15 | 3292 |
| 06 | 7984 | 16 | 0794 |
| 07 | 3594 | 17 | 8168 |
| 08 | 7864 | 18 | 0510 |
| 09 | 1846 | 19 | 8271 |
| 10 | 8350 | 20 | 5582 |
SoyTimbero.com