| LA PREVIA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0327 | 11 | 0082 |
| 02 | 0536 | 12 | 0865 |
| 03 | 7450 | 13 | 6550 |
| 04 | 7131 | 14 | 9902 |
| 05 | 2416 | 15 | 2802 |
| 06 | 8422 | 16 | 4680 |
| 07 | 5121 | 17 | 1084 |
| 08 | 2685 | 18 | 9410 |
| 09 | 3713 | 19 | 3058 |
| 10 | 5200 | 20 | 9430 |
| PRIMERA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2344 | 11 | 2011 |
| 02 | 0387 | 12 | 9282 |
| 03 | 4348 | 13 | 3003 |
| 04 | 6045 | 14 | 6434 |
| 05 | 3803 | 15 | 2073 |
| 06 | 3687 | 16 | 7226 |
| 07 | 1840 | 17 | 8059 |
| 08 | 4697 | 18 | 9157 |
| 09 | 5233 | 19 | 4852 |
| 10 | 7396 | 20 | 2940 |
| MATUTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8737 | 11 | 2637 |
| 02 | 1802 | 12 | 3757 |
| 03 | 2374 | 13 | 6825 |
| 04 | 0386 | 14 | 1565 |
| 05 | 5359 | 15 | 3743 |
| 06 | 3610 | 16 | 2759 |
| 07 | 4161 | 17 | 1234 |
| 08 | 8394 | 18 | 3624 |
| 09 | 8815 | 19 | 2641 |
| 10 | 4511 | 20 | 1874 |
| VESPERTINA lunes 23/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7918 | 11 | 7150 |
| 02 | 5384 | 12 | 1068 |
| 03 | 4176 | 13 | 1138 |
| 04 | 4011 | 14 | 2849 |
| 05 | 9870 | 15 | 0018 |
| 06 | 1069 | 16 | 3190 |
| 07 | 7395 | 17 | 2170 |
| 08 | 7709 | 18 | 9341 |
| 09 | 2519 | 19 | 3218 |
| 10 | 6607 | 20 | 6180 |
SoyTimbero.com