| PRIMERA domingo 23/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4808 | 11 | 7224 |
| 02 | 2186 | 12 | 9356 |
| 03 | 3886 | 13 | 4210 |
| 04 | 7637 | 14 | 1164 |
| 05 | 4744 | 15 | 8732 |
| 06 | 5958 | 16 | 5459 |
| 07 | 9889 | 17 | 0552 |
| 08 | 1766 | 18 | 0570 |
| 09 | 5187 | 19 | 9274 |
| 10 | 8091 | 20 | 5948 |
| MATUTINA domingo 23/3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3934 | 11 | 8272 |
| 02 | 5538 | 12 | 2668 |
| 03 | 1614 | 13 | 6167 |
| 04 | 5849 | 14 | 8768 |
| 05 | 0730 | 15 | 9679 |
| 06 | 5551 | 16 | 3451 |
| 07 | 6412 | 17 | 0681 |
| 08 | 1613 | 18 | 8547 |
| 09 | 5414 | 19 | 0055 |
| 10 | 3436 | 20 | 5295 |
SoyTimbero.com