| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9320 | 11 | 7180 |
| 02 | 9048 | 12 | 7085 |
| 03 | 2985 | 13 | 8496 |
| 04 | 5034 | 14 | 0806 |
| 05 | 1662 | 15 | 5096 |
| 06 | 9732 | 16 | 9260 |
| 07 | 7619 | 17 | 5101 |
| 08 | 5979 | 18 | 4981 |
| 09 | 3855 | 19 | 9280 |
| 10 | 0560 | 20 | 5149 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0169 | 11 | 1886 |
| 02 | 7715 | 12 | 7834 |
| 03 | 3436 | 13 | 6664 |
| 04 | 7769 | 14 | 0474 |
| 05 | 9238 | 15 | 5980 |
| 06 | 0069 | 16 | 4048 |
| 07 | 6153 | 17 | 3051 |
| 08 | 3550 | 18 | 1193 |
| 09 | 8259 | 19 | 0596 |
| 10 | 8930 | 20 | 9919 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2016 | 11 | 6583 |
| 02 | 4878 | 12 | 6623 |
| 03 | 3451 | 13 | 3171 |
| 04 | 4704 | 14 | 5477 |
| 05 | 5473 | 15 | 9702 |
| 06 | 5291 | 16 | 4285 |
| 07 | 8416 | 17 | 2097 |
| 08 | 4432 | 18 | 5970 |
| 09 | 4100 | 19 | 7235 |
| 10 | 3367 | 20 | 5070 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8638 | 11 | 7449 |
| 02 | 8430 | 12 | 2377 |
| 03 | 6614 | 13 | 8288 |
| 04 | 6170 | 14 | 1070 |
| 05 | 4606 | 15 | 7220 |
| 06 | 5194 | 16 | 3555 |
| 07 | 8763 | 17 | 1990 |
| 08 | 2076 | 18 | 6864 |
| 09 | 6172 | 19 | 5614 |
| 10 | 0502 | 20 | 8329 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7836 | 11 | 4020 |
| 02 | 6705 | 12 | 6622 |
| 03 | 0574 | 13 | 1429 |
| 04 | 8987 | 14 | 3877 |
| 05 | 1187 | 15 | 1333 |
| 06 | 7658 | 16 | 3190 |
| 07 | 9774 | 17 | 9988 |
| 08 | 6941 | 18 | 9841 |
| 09 | 9816 | 19 | 3097 |
| 10 | 7586 | 20 | 8685 |
SoyTimbero.com