| LA PREVIA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0503 | 11 | 7701 |
| 02 | 5788 | 12 | 4429 |
| 03 | 6443 | 13 | 9921 |
| 04 | 5963 | 14 | 4532 |
| 05 | 1920 | 15 | 8785 |
| 06 | 4314 | 16 | 2785 |
| 07 | 3273 | 17 | 9574 |
| 08 | 2295 | 18 | 8404 |
| 09 | 3407 | 19 | 4790 |
| 10 | 4157 | 20 | 4124 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7151 | 11 | 2946 |
| 02 | 6134 | 12 | 6566 |
| 03 | 1742 | 13 | 2506 |
| 04 | 9531 | 14 | 1767 |
| 05 | 1347 | 15 | 7645 |
| 06 | 9502 | 16 | 8492 |
| 07 | 3128 | 17 | 9479 |
| 08 | 8502 | 18 | 2519 |
| 09 | 9155 | 19 | 5418 |
| 10 | 4885 | 20 | 9265 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3308 | 11 | 7343 |
| 02 | 6639 | 12 | 9711 |
| 03 | 5404 | 13 | 6458 |
| 04 | 1927 | 14 | 4228 |
| 05 | 0921 | 15 | 3596 |
| 06 | 8837 | 16 | 9557 |
| 07 | 8310 | 17 | 9213 |
| 08 | 8046 | 18 | 8387 |
| 09 | 9573 | 19 | 6470 |
| 10 | 9636 | 20 | 3001 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3050 | 11 | 0370 |
| 02 | 9324 | 12 | 3719 |
| 03 | 7928 | 13 | 2288 |
| 04 | 0131 | 14 | 0821 |
| 05 | 3995 | 15 | 8144 |
| 06 | 8041 | 16 | 9099 |
| 07 | 7410 | 17 | 5133 |
| 08 | 0509 | 18 | 4321 |
| 09 | 5910 | 19 | 9924 |
| 10 | 3978 | 20 | 2774 |
SoyTimbero.com