| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8193 | 11 | 6394 |
| 02 | 8852 | 12 | 6545 |
| 03 | 8950 | 13 | 1533 |
| 04 | 3839 | 14 | 3229 |
| 05 | 3897 | 15 | 7686 |
| 06 | 2350 | 16 | 7499 |
| 07 | 2301 | 17 | 5477 |
| 08 | 9110 | 18 | 0417 |
| 09 | 0097 | 19 | 6931 |
| 10 | 6101 | 20 | 6934 |
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8902 | 11 | 7537 |
| 02 | 3528 | 12 | 3111 |
| 03 | 1375 | 13 | 3300 |
| 04 | 5370 | 14 | 2638 |
| 05 | 6444 | 15 | 0657 |
| 06 | 8263 | 16 | 4905 |
| 07 | 1340 | 17 | 5955 |
| 08 | 4627 | 18 | 8690 |
| 09 | 1245 | 19 | 8614 |
| 10 | 1162 | 20 | 6709 |
| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8284 | 11 | 2605 |
| 02 | 2809 | 12 | 7733 |
| 03 | 0349 | 13 | 8208 |
| 04 | 2776 | 14 | 1531 |
| 05 | 4762 | 15 | 1688 |
| 06 | 7777 | 16 | 2215 |
| 07 | 3077 | 17 | 0680 |
| 08 | 5323 | 18 | 2562 |
| 09 | 5387 | 19 | 9256 |
| 10 | 5589 | 20 | 7413 |
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9771 | 11 | 5788 |
| 02 | 3713 | 12 | 7968 |
| 03 | 8097 | 13 | 6704 |
| 04 | 6535 | 14 | 0551 |
| 05 | 6590 | 15 | 3555 |
| 06 | 0069 | 16 | 8122 |
| 07 | 0412 | 17 | 9141 |
| 08 | 7095 | 18 | 2385 |
| 09 | 9142 | 19 | 3041 |
| 10 | 8804 | 20 | 1044 |
| NOCTURNA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0122 | 11 | 8286 |
| 02 | 7983 | 12 | 4753 |
| 03 | 5041 | 13 | 8456 |
| 04 | 4743 | 14 | 2915 |
| 05 | 1116 | 15 | 9667 |
| 06 | 0223 | 16 | 3959 |
| 07 | 3629 | 17 | 6437 |
| 08 | 5075 | 18 | 1312 |
| 09 | 8538 | 19 | 8017 |
| 10 | 9490 | 20 | 4534 |
SoyTimbero.com