| LA PREVIA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5196 | 11 | 7329 |
| 02 | 5334 | 12 | 1191 |
| 03 | 6494 | 13 | 5927 |
| 04 | 8458 | 14 | 3454 |
| 05 | 8437 | 15 | 3659 |
| 06 | 6164 | 16 | 0697 |
| 07 | 8312 | 17 | 5799 |
| 08 | 0194 | 18 | 1846 |
| 09 | 7218 | 19 | 2339 |
| 10 | 7161 | 20 | 0140 |
| PRIMERA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8971 | 11 | 1308 |
| 02 | 6008 | 12 | 2610 |
| 03 | 0873 | 13 | 6758 |
| 04 | 0603 | 14 | 4494 |
| 05 | 6741 | 15 | 7792 |
| 06 | 7546 | 16 | 6803 |
| 07 | 9877 | 17 | 9396 |
| 08 | 4305 | 18 | 4915 |
| 09 | 5204 | 19 | 9897 |
| 10 | 8481 | 20 | 7521 |
| MATUTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6344 | 11 | 5024 |
| 02 | 2391 | 12 | 5894 |
| 03 | 9848 | 13 | 3342 |
| 04 | 6993 | 14 | 8536 |
| 05 | 3266 | 15 | 1634 |
| 06 | 1431 | 16 | 1137 |
| 07 | 8209 | 17 | 0026 |
| 08 | 2669 | 18 | 4513 |
| 09 | 2736 | 19 | 9298 |
| 10 | 4381 | 20 | 7109 |
| VESPERTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1444 | 11 | 1861 |
| 02 | 5855 | 12 | 8652 |
| 03 | 8044 | 13 | 9430 |
| 04 | 0612 | 14 | 2133 |
| 05 | 5898 | 15 | 7853 |
| 06 | 0389 | 16 | 0564 |
| 07 | 4603 | 17 | 6899 |
| 08 | 1785 | 18 | 6859 |
| 09 | 8554 | 19 | 6482 |
| 10 | 2409 | 20 | 4814 |
| NOCTURNA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7461 | 11 | 4557 |
| 02 | 5073 | 12 | 9737 |
| 03 | 0686 | 13 | 7829 |
| 04 | 4597 | 14 | 0965 |
| 05 | 0099 | 15 | 4000 |
| 06 | 0560 | 16 | 2609 |
| 07 | 6961 | 17 | 4220 |
| 08 | 5354 | 18 | 2987 |
| 09 | 9876 | 19 | 7924 |
| 10 | 5199 | 20 | 0196 |
SoyTimbero.com