|
LA PREVIA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8284 | 11 | 8670 |
| 02 | 0937 | 12 | 9642 |
| 03 | 3856 | 13 | 4906 |
| 04 | 5850 | 14 | 3472 |
| 05 | 4946 | 15 | 1547 |
| 06 | 6514 | 16 | 4326 |
| 07 | 0408 | 17 | 7215 |
| 08 | 9562 | 18 | 3619 |
| 09 | 6407 | 19 | 0060 |
| 10 | 4653 | 20 | 3994 |
|
PRIMERA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6261 | 11 | 5214 |
| 02 | 6498 | 12 | 6626 |
| 03 | 3157 | 13 | 8796 |
| 04 | 5634 | 14 | 1227 |
| 05 | 0960 | 15 | 9331 |
| 06 | 4800 | 16 | 4794 |
| 07 | 5040 | 17 | 0003 |
| 08 | 0635 | 18 | 9159 |
| 09 | 3819 | 19 | 9284 |
| 10 | 4286 | 20 | 1470 |
|
MATUTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7420 | 11 | 7439 |
| 02 | 7446 | 12 | 5325 |
| 03 | 2366 | 13 | 9298 |
| 04 | 3643 | 14 | 4118 |
| 05 | 0714 | 15 | 3674 |
| 06 | 6404 | 16 | 1585 |
| 07 | 9342 | 17 | 3623 |
| 08 | 2349 | 18 | 2989 |
| 09 | 2984 | 19 | 2300 |
| 10 | 5669 | 20 | 6709 |
|
VESPERTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7420 | 11 | 7439 |
| 02 | 7446 | 12 | 5325 |
| 03 | 2366 | 13 | 9298 |
| 04 | 3643 | 14 | 4118 |
| 05 | 0714 | 15 | 3674 |
| 06 | 6404 | 16 | 1585 |
| 07 | 9342 | 17 | 3623 |
| 08 | 2349 | 18 | 2989 |
| 09 | 2984 | 19 | 2300 |
| 10 | 5669 | 20 | 6709 |
Tombola Jujeña
SoyTimbero.com