| PRIMERA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9988 | 11 | 8763 |
| 02 | 8442 | 12 | 9262 |
| 03 | 6190 | 13 | 1770 |
| 04 | 9772 | 14 | 6797 |
| 05 | 7844 | 15 | 5496 |
| 06 | 8781 | 16 | 0422 |
| 07 | 2731 | 17 | 4557 |
| 08 | 3537 | 18 | 9731 |
| 09 | 8335 | 19 | 7863 |
| 10 | 0141 | 20 | 5397 |
| MATUTINA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0461 | 11 | 7582 |
| 02 | 6824 | 12 | 2433 |
| 03 | 3766 | 13 | 4501 |
| 04 | 0026 | 14 | 4265 |
| 05 | 6580 | 15 | 0110 |
| 06 | 7681 | 16 | 8085 |
| 07 | 4847 | 17 | 3502 |
| 08 | 1455 | 18 | 0732 |
| 09 | 5247 | 19 | 4467 |
| 10 | 8705 | 20 | 4257 |
SoyTimbero.com