| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9876 | 11 | 2680 |
| 02 | 6642 | 12 | 6267 |
| 03 | 7562 | 13 | 3024 |
| 04 | 1717 | 14 | 2436 |
| 05 | 9698 | 15 | 3053 |
| 06 | 8279 | 16 | 3817 |
| 07 | 2470 | 17 | 9117 |
| 08 | 4421 | 18 | 9998 |
| 09 | 8913 | 19 | 2040 |
| 10 | 7392 | 20 | 6183 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0989 | 11 | 0136 |
| 02 | 4893 | 12 | 1880 |
| 03 | 9444 | 13 | 0087 |
| 04 | 9135 | 14 | 7690 |
| 05 | 9344 | 15 | 5878 |
| 06 | 8254 | 16 | 6044 |
| 07 | 8263 | 17 | 1723 |
| 08 | 0955 | 18 | 1917 |
| 09 | 5796 | 19 | 9591 |
| 10 | 9026 | 20 | 9637 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7268 | 11 | 8065 |
| 02 | 0640 | 12 | 5728 |
| 03 | 7334 | 13 | 4281 |
| 04 | 5431 | 14 | 9241 |
| 05 | 3007 | 15 | 2795 |
| 06 | 9622 | 16 | 4500 |
| 07 | 5153 | 17 | 3171 |
| 08 | 2610 | 18 | 6444 |
| 09 | 5274 | 19 | 9642 |
| 10 | 4938 | 20 | 3112 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9761 | 11 | 1268 |
| 02 | 4627 | 12 | 9589 |
| 03 | 3556 | 13 | 1505 |
| 04 | 3764 | 14 | 3677 |
| 05 | 6480 | 15 | 6415 |
| 06 | 1255 | 16 | 1565 |
| 07 | 5878 | 17 | 8360 |
| 08 | 7046 | 18 | 2315 |
| 09 | 8328 | 19 | 4815 |
| 10 | 4904 | 20 | 1223 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9298 | 11 | 6425 |
| 02 | 5322 | 12 | 7879 |
| 03 | 7186 | 13 | 7701 |
| 04 | 0769 | 14 | 0879 |
| 05 | 1153 | 15 | 0303 |
| 06 | 7311 | 16 | 6518 |
| 07 | 7783 | 17 | 9297 |
| 08 | 6870 | 18 | 8640 |
| 09 | 6586 | 19 | 7830 |
| 10 | 0091 | 20 | 4610 |
SoyTimbero.com