| PRIMERA domingo 18/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2476 | 11 | 0277 |
| 02 | 9332 | 12 | 0852 |
| 03 | 4187 | 13 | 8763 |
| 04 | 5099 | 14 | 1923 |
| 05 | 6665 | 15 | 4508 |
| 06 | 3843 | 16 | 9658 |
| 07 | 2015 | 17 | 6031 |
| 08 | 4683 | 18 | 1348 |
| 09 | 6777 | 19 | 7484 |
| 10 | 2200 | 20 | 6815 |
| MATUTINA domingo 18/5/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7629 | 11 | 7263 |
| 02 | 8089 | 12 | 8289 |
| 03 | 4389 | 13 | 7937 |
| 04 | 9368 | 14 | 1500 |
| 05 | 3251 | 15 | 4063 |
| 06 | 5731 | 16 | 5088 |
| 07 | 2922 | 17 | 5705 |
| 08 | 9672 | 18 | 6225 |
| 09 | 3836 | 19 | 5674 |
| 10 | 3891 | 20 | 5897 |
SoyTimbero.com