| LA PREVIA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4829 | 11 | 7557 |
| 02 | 1298 | 12 | 7441 |
| 03 | 1829 | 13 | 8605 |
| 04 | 4893 | 14 | 7872 |
| 05 | 8215 | 15 | 2601 |
| 06 | 1544 | 16 | 1878 |
| 07 | 0768 | 17 | 0040 |
| 08 | 9056 | 18 | 9799 |
| 09 | 7020 | 19 | 6477 |
| 10 | 8669 | 20 | 9712 |
| PRIMERA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1403 | 11 | 3292 |
| 02 | 2069 | 12 | 8109 |
| 03 | 2507 | 13 | 6300 |
| 04 | 0951 | 14 | 6061 |
| 05 | 9279 | 15 | 4672 |
| 06 | 3776 | 16 | 2139 |
| 07 | 3504 | 17 | 8991 |
| 08 | 2994 | 18 | 4987 |
| 09 | 5252 | 19 | 9757 |
| 10 | 3308 | 20 | 5836 |
| MATUTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9863 | 11 | 2504 |
| 02 | 6205 | 12 | 7362 |
| 03 | 2261 | 13 | 3225 |
| 04 | 4362 | 14 | 1822 |
| 05 | 5155 | 15 | 1601 |
| 06 | 9005 | 16 | 9255 |
| 07 | 6355 | 17 | 6943 |
| 08 | 0388 | 18 | 6208 |
| 09 | 7933 | 19 | 7925 |
| 10 | 2811 | 20 | 1934 |
| VESPERTINA miércoles 17/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9681 | 11 | 4516 |
| 02 | 7850 | 12 | 5199 |
| 03 | 3986 | 13 | 1974 |
| 04 | 0044 | 14 | 0703 |
| 05 | 5275 | 15 | 7737 |
| 06 | 5886 | 16 | 1832 |
| 07 | 5233 | 17 | 6744 |
| 08 | 6434 | 18 | 8855 |
| 09 | 9253 | 19 | 3386 |
| 10 | 6437 | 20 | 9513 |
SoyTimbero.com