| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3776 | 11 | 8264 |
| 02 | 9769 | 12 | 9071 |
| 03 | 0468 | 13 | 2846 |
| 04 | 8340 | 14 | 7424 |
| 05 | 7948 | 15 | 7823 |
| 06 | 7719 | 16 | 8272 |
| 07 | 7298 | 17 | 3544 |
| 08 | 3049 | 18 | 0975 |
| 09 | 0189 | 19 | 5114 |
| 10 | 7476 | 20 | 1971 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2722 | 11 | 7025 |
| 02 | 3405 | 12 | 2016 |
| 03 | 0830 | 13 | 5157 |
| 04 | 6887 | 14 | 2311 |
| 05 | 1481 | 15 | 3035 |
| 06 | 0740 | 16 | 2010 |
| 07 | 4610 | 17 | 1918 |
| 08 | 4895 | 18 | 6344 |
| 09 | 3378 | 19 | 5145 |
| 10 | 5210 | 20 | 8103 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4339 | 11 | 3120 |
| 02 | 1716 | 12 | 8102 |
| 03 | 8945 | 13 | 4609 |
| 04 | 7821 | 14 | 5980 |
| 05 | 0048 | 15 | 0839 |
| 06 | 5623 | 16 | 7362 |
| 07 | 8086 | 17 | 8311 |
| 08 | 7643 | 18 | 4948 |
| 09 | 2473 | 19 | 2520 |
| 10 | 9439 | 20 | 3520 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0687 | 11 | 8975 |
| 02 | 3114 | 12 | 1084 |
| 03 | 0199 | 13 | 0708 |
| 04 | 2520 | 14 | 0735 |
| 05 | 2117 | 15 | 1167 |
| 06 | 5421 | 16 | 7440 |
| 07 | 5678 | 17 | 9841 |
| 08 | 2504 | 18 | 6489 |
| 09 | 4051 | 19 | 5127 |
| 10 | 0498 | 20 | 5557 |
SoyTimbero.com