| LA PREVIA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0246 | 11 | 7031 |
| 02 | 5559 | 12 | 7193 |
| 03 | 5201 | 13 | 5786 |
| 04 | 2986 | 14 | 7161 |
| 05 | 3795 | 15 | 0110 |
| 06 | 7946 | 16 | 1032 |
| 07 | 9229 | 17 | 6900 |
| 08 | 5260 | 18 | 5204 |
| 09 | 4743 | 19 | 0592 |
| 10 | 2046 | 20 | 4521 |
| PRIMERA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5802 | 11 | 2098 |
| 02 | 6469 | 12 | 7770 |
| 03 | 4387 | 13 | 8237 |
| 04 | 0526 | 14 | 2330 |
| 05 | 0473 | 15 | 1406 |
| 06 | 6291 | 16 | 4133 |
| 07 | 3874 | 17 | 6804 |
| 08 | 7571 | 18 | 4183 |
| 09 | 0799 | 19 | 8262 |
| 10 | 0275 | 20 | 8383 |
| MATUTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0799 | 11 | 2706 |
| 02 | 2825 | 12 | 9169 |
| 03 | 0004 | 13 | 1767 |
| 04 | 3838 | 14 | 9726 |
| 05 | 4473 | 15 | 8941 |
| 06 | 7701 | 16 | 2866 |
| 07 | 8807 | 17 | 6499 |
| 08 | 0123 | 18 | 9090 |
| 09 | 1424 | 19 | 9200 |
| 10 | 7948 | 20 | 2979 |
| VESPERTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3655 | 11 | 3705 |
| 02 | 9869 | 12 | 2853 |
| 03 | 2304 | 13 | 1553 |
| 04 | 9115 | 14 | 5801 |
| 05 | 2611 | 15 | 6676 |
| 06 | 1210 | 16 | 2991 |
| 07 | 7583 | 17 | 5219 |
| 08 | 4284 | 18 | 3336 |
| 09 | 3548 | 19 | 1531 |
| 10 | 1502 | 20 | 5134 |
| NOCTURNA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9638 | 11 | 9316 |
| 02 | 8018 | 12 | 1838 |
| 03 | 3640 | 13 | 8775 |
| 04 | 4996 | 14 | 4610 |
| 05 | 5993 | 15 | 0306 |
| 06 | 9338 | 16 | 0825 |
| 07 | 4905 | 17 | 2839 |
| 08 | 6844 | 18 | 9513 |
| 09 | 8742 | 19 | 7322 |
| 10 | 2751 | 20 | 5170 |
SoyTimbero.com