| LA PREVIA jueves 14/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4310 | 11 | 7440 |
| 02 | 1289 | 12 | 5428 |
| 03 | 6523 | 13 | 1533 |
| 04 | 4725 | 14 | 7076 |
| 05 | 7027 | 15 | 3026 |
| 06 | 8710 | 16 | 4602 |
| 07 | 0194 | 17 | 4726 |
| 08 | 6461 | 18 | 1936 |
| 09 | 0068 | 19 | 0103 |
| 10 | 1916 | 20 | 5624 |
| PRIMERA jueves 14/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4040 | 11 | 4918 |
| 02 | 8155 | 12 | 8401 |
| 03 | 4370 | 13 | 0778 |
| 04 | 7658 | 14 | 4712 |
| 05 | 5864 | 15 | 9353 |
| 06 | 0601 | 16 | 7527 |
| 07 | 7244 | 17 | 0014 |
| 08 | 4139 | 18 | 8768 |
| 09 | 1182 | 19 | 3548 |
| 10 | 3837 | 20 | 0543 |
| MATUTINA jueves 14/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2353 | 11 | 7816 |
| 02 | 1049 | 12 | 5542 |
| 03 | 7147 | 13 | 6805 |
| 04 | 1871 | 14 | 1102 |
| 05 | 4371 | 15 | 6042 |
| 06 | 6368 | 16 | 6646 |
| 07 | 8285 | 17 | 7232 |
| 08 | 5148 | 18 | 4683 |
| 09 | 3382 | 19 | 5695 |
| 10 | 3463 | 20 | 2604 |
| VESPERTINA jueves 14/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4740 | 11 | 5580 |
| 02 | 2381 | 12 | 5599 |
| 03 | 3961 | 13 | 2500 |
| 04 | 6682 | 14 | 1619 |
| 05 | 0698 | 15 | 0011 |
| 06 | 6473 | 16 | 5970 |
| 07 | 8370 | 17 | 9145 |
| 08 | 2030 | 18 | 2360 |
| 09 | 6796 | 19 | 1240 |
| 10 | 0551 | 20 | 9837 |
| NOCTURNA jueves 14/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4688 | 11 | 5246 |
| 02 | 0449 | 12 | 5469 |
| 03 | 2811 | 13 | 0000 |
| 04 | 6688 | 14 | 5107 |
| 05 | 2675 | 15 | 5845 |
| 06 | 7635 | 16 | 5514 |
| 07 | 9421 | 17 | 0147 |
| 08 | 4728 | 18 | 5262 |
| 09 | 8248 | 19 | 8841 |
| 10 | 4793 | 20 | 8306 |
SoyTimbero.com