| LA PREVIA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0107 | 11 | 4727 |
| 02 | 9865 | 12 | 8514 |
| 03 | 0523 | 13 | 0447 |
| 04 | 3611 | 14 | 3073 |
| 05 | 9566 | 15 | 5685 |
| 06 | 2321 | 16 | 8656 |
| 07 | 8035 | 17 | 5326 |
| 08 | 9744 | 18 | 8274 |
| 09 | 5065 | 19 | 3824 |
| 10 | 2769 | 20 | 7182 |
| PRIMERA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5147 | 11 | 6883 |
| 02 | 2212 | 12 | 2745 |
| 03 | 5618 | 13 | 7928 |
| 04 | 1806 | 14 | 9745 |
| 05 | 0283 | 15 | 3206 |
| 06 | 1302 | 16 | 7362 |
| 07 | 0395 | 17 | 8587 |
| 08 | 9196 | 18 | 2878 |
| 09 | 2962 | 19 | 3757 |
| 10 | 0494 | 20 | 7750 |
| MATUTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2508 | 11 | 3877 |
| 02 | 3519 | 12 | 4942 |
| 03 | 4509 | 13 | 5551 |
| 04 | 5064 | 14 | 1766 |
| 05 | 1619 | 15 | 6848 |
| 06 | 2275 | 16 | 5004 |
| 07 | 1766 | 17 | 8732 |
| 08 | 1499 | 18 | 9781 |
| 09 | 0050 | 19 | 3318 |
| 10 | 9620 | 20 | 2343 |
| VESPERTINA miércoles 13/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8797 | 11 | 2455 |
| 02 | 3825 | 12 | 6289 |
| 03 | 2885 | 13 | 4260 |
| 04 | 2382 | 14 | 7031 |
| 05 | 6145 | 15 | 1545 |
| 06 | 7783 | 16 | 3994 |
| 07 | 0401 | 17 | 5415 |
| 08 | 2178 | 18 | 2898 |
| 09 | 9946 | 19 | 8596 |
| 10 | 1702 | 20 | 4131 |
SoyTimbero.com