| LA PREVIA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7069 | 11 | 4027 |
| 02 | 9592 | 12 | 2742 |
| 03 | 9621 | 13 | 9069 |
| 04 | 8608 | 14 | 2484 |
| 05 | 7333 | 15 | 2153 |
| 06 | 7820 | 16 | 7776 |
| 07 | 6517 | 17 | 5981 |
| 08 | 0514 | 18 | 9266 |
| 09 | 8023 | 19 | 3829 |
| 10 | 1295 | 20 | 7707 |
| PRIMERA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9323 | 11 | 5792 |
| 02 | 9824 | 12 | 8141 |
| 03 | 4073 | 13 | 4698 |
| 04 | 6344 | 14 | 2151 |
| 05 | 7572 | 15 | 1206 |
| 06 | 6159 | 16 | 7532 |
| 07 | 3093 | 17 | 0226 |
| 08 | 1704 | 18 | 9642 |
| 09 | 0661 | 19 | 3837 |
| 10 | 3754 | 20 | 7032 |
| MATUTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5778 | 11 | 4507 |
| 02 | 6043 | 12 | 4420 |
| 03 | 2688 | 13 | 5526 |
| 04 | 3504 | 14 | 3507 |
| 05 | 9073 | 15 | 9820 |
| 06 | 1051 | 16 | 3038 |
| 07 | 3490 | 17 | 3804 |
| 08 | 8012 | 18 | 5994 |
| 09 | 7112 | 19 | 0791 |
| 10 | 1178 | 20 | 2808 |
| VESPERTINA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9668 | 11 | 1195 |
| 02 | 4333 | 12 | 5236 |
| 03 | 7703 | 13 | 3912 |
| 04 | 7904 | 14 | 0155 |
| 05 | 6108 | 15 | 6580 |
| 06 | 8837 | 16 | 3769 |
| 07 | 1885 | 17 | 9527 |
| 08 | 1119 | 18 | 0697 |
| 09 | 6148 | 19 | 8136 |
| 10 | 8411 | 20 | 0174 |
| NOCTURNA lunes 13/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8278 | 11 | 2787 |
| 02 | 8262 | 12 | 0816 |
| 03 | 5471 | 13 | 3419 |
| 04 | 4002 | 14 | 0753 |
| 05 | 3045 | 15 | 8736 |
| 06 | 4561 | 16 | 7485 |
| 07 | 4242 | 17 | 1746 |
| 08 | 8545 | 18 | 8118 |
| 09 | 2363 | 19 | 8439 |
| 10 | 5831 | 20 | 7721 |
SoyTimbero.com