| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9033 | 11 | 8882 |
| 02 | 6304 | 12 | 5364 |
| 03 | 9820 | 13 | 6747 |
| 04 | 5690 | 14 | 8715 |
| 05 | 4157 | 15 | 6449 |
| 06 | 4059 | 16 | 1931 |
| 07 | 0253 | 17 | 4807 |
| 08 | 0346 | 18 | 9772 |
| 09 | 0722 | 19 | 9692 |
| 10 | 8210 | 20 | 8994 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6015 | 11 | 0565 |
| 02 | 3547 | 12 | 6277 |
| 03 | 2849 | 13 | 4303 |
| 04 | 6543 | 14 | 5331 |
| 05 | 8327 | 15 | 6577 |
| 06 | 2492 | 16 | 7556 |
| 07 | 0803 | 17 | 9726 |
| 08 | 8725 | 18 | 5405 |
| 09 | 6797 | 19 | 8395 |
| 10 | 4826 | 20 | 5994 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1183 | 11 | 6673 |
| 02 | 5350 | 12 | 9364 |
| 03 | 7688 | 13 | 1105 |
| 04 | 8278 | 14 | 6055 |
| 05 | 1564 | 15 | 0915 |
| 06 | 5744 | 16 | 9499 |
| 07 | 3186 | 17 | 5425 |
| 08 | 1714 | 18 | 7239 |
| 09 | 6203 | 19 | 9423 |
| 10 | 5056 | 20 | 6204 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9699 | 11 | 7225 |
| 02 | 1377 | 12 | 9146 |
| 03 | 4519 | 13 | 6819 |
| 04 | 4514 | 14 | 1062 |
| 05 | 6493 | 15 | 6657 |
| 06 | 3520 | 16 | 5277 |
| 07 | 8632 | 17 | 3704 |
| 08 | 7294 | 18 | 6109 |
| 09 | 3769 | 19 | 9436 |
| 10 | 8072 | 20 | 6310 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0199 | 11 | 4245 |
| 02 | 9827 | 12 | 8067 |
| 03 | 3434 | 13 | 4526 |
| 04 | 1180 | 14 | 1071 |
| 05 | 8532 | 15 | 8715 |
| 06 | 3393 | 16 | 7588 |
| 07 | 1892 | 17 | 3743 |
| 08 | 7642 | 18 | 3756 |
| 09 | 1164 | 19 | 3456 |
| 10 | 0786 | 20 | 3467 |
SoyTimbero.com