| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 7670 |
| 02 | 0041 | 12 | 3031 |
| 03 | 3697 | 13 | 1027 |
| 04 | 7946 | 14 | 2654 |
| 05 | 7029 | 15 | 2527 |
| 06 | 7476 | 16 | 9471 |
| 07 | 7902 | 17 | 5971 |
| 08 | 7175 | 18 | 0058 |
| 09 | 5892 | 19 | 7289 |
| 10 | 0629 | 20 | 1627 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4150 | 11 | 3042 |
| 02 | 9075 | 12 | 4563 |
| 03 | 4961 | 13 | 8012 |
| 04 | 0873 | 14 | 6540 |
| 05 | 2483 | 15 | 2806 |
| 06 | 8766 | 16 | 6902 |
| 07 | 2838 | 17 | 3464 |
| 08 | 3783 | 18 | 1890 |
| 09 | 1244 | 19 | 6396 |
| 10 | 5947 | 20 | 9234 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1708 | 11 | 9413 |
| 02 | 9661 | 12 | 8681 |
| 03 | 4047 | 13 | 9572 |
| 04 | 0214 | 14 | 3479 |
| 05 | 3311 | 15 | 2658 |
| 06 | 2855 | 16 | 7473 |
| 07 | 9617 | 17 | 1020 |
| 08 | 7954 | 18 | 0938 |
| 09 | 0649 | 19 | 6943 |
| 10 | 3691 | 20 | 4255 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9042 | 11 | 7027 |
| 02 | 4773 | 12 | 9279 |
| 03 | 0593 | 13 | 0876 |
| 04 | 3158 | 14 | 3353 |
| 05 | 6446 | 15 | 8756 |
| 06 | 7613 | 16 | 0771 |
| 07 | 9534 | 17 | 9193 |
| 08 | 5908 | 18 | 8762 |
| 09 | 7255 | 19 | 2582 |
| 10 | 3774 | 20 | 6619 |
SoyTimbero.com