| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5519 | 11 | 2969 |
| 02 | 1152 | 12 | 8681 |
| 03 | 4177 | 13 | 7610 |
| 04 | 7322 | 14 | 0227 |
| 05 | 2729 | 15 | 9205 |
| 06 | 5375 | 16 | 4863 |
| 07 | 5010 | 17 | 3649 |
| 08 | 1041 | 18 | 6807 |
| 09 | 2837 | 19 | 1329 |
| 10 | 8808 | 20 | 4544 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3295 | 11 | 8837 |
| 02 | 5122 | 12 | 0616 |
| 03 | 8818 | 13 | 5296 |
| 04 | 2214 | 14 | 7272 |
| 05 | 9641 | 15 | 5661 |
| 06 | 1222 | 16 | 4743 |
| 07 | 4862 | 17 | 9707 |
| 08 | 7390 | 18 | 3468 |
| 09 | 9101 | 19 | 1980 |
| 10 | 3148 | 20 | 2426 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5768 | 11 | 0841 |
| 02 | 9312 | 12 | 0218 |
| 03 | 8735 | 13 | 1645 |
| 04 | 3445 | 14 | 2601 |
| 05 | 6375 | 15 | 4815 |
| 06 | 9163 | 16 | 1598 |
| 07 | 2846 | 17 | 7057 |
| 08 | 9085 | 18 | 3304 |
| 09 | 2108 | 19 | 9655 |
| 10 | 7733 | 20 | 6235 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8047 | 11 | 7645 |
| 02 | 1912 | 12 | 5537 |
| 03 | 1212 | 13 | 3730 |
| 04 | 6053 | 14 | 6237 |
| 05 | 2912 | 15 | 9189 |
| 06 | 0535 | 16 | 1253 |
| 07 | 0417 | 17 | 5443 |
| 08 | 1742 | 18 | 8430 |
| 09 | 5230 | 19 | 6901 |
| 10 | 9371 | 20 | 2235 |
SoyTimbero.com