| LA PREVIA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5299 | 11 | 9862 |
| 02 | 5288 | 12 | 8826 |
| 03 | 4647 | 13 | 6162 |
| 04 | 7517 | 14 | 5254 |
| 05 | 9986 | 15 | 3849 |
| 06 | 8087 | 16 | 6764 |
| 07 | 4784 | 17 | 0727 |
| 08 | 2115 | 18 | 2031 |
| 09 | 1216 | 19 | 0534 |
| 10 | 4698 | 20 | 8224 |
| PRIMERA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2805 | 11 | 2124 |
| 02 | 4579 | 12 | 6086 |
| 03 | 3435 | 13 | 0284 |
| 04 | 4636 | 14 | 4337 |
| 05 | 0792 | 15 | 6685 |
| 06 | 0178 | 16 | 7098 |
| 07 | 9183 | 17 | 2780 |
| 08 | 4851 | 18 | 2355 |
| 09 | 8485 | 19 | 2804 |
| 10 | 5366 | 20 | 3307 |
| MATUTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2430 | 11 | 3534 |
| 02 | 8386 | 12 | 1551 |
| 03 | 5726 | 13 | 4751 |
| 04 | 0522 | 14 | 6049 |
| 05 | 8150 | 15 | 5303 |
| 06 | 2263 | 16 | 3744 |
| 07 | 0642 | 17 | 1903 |
| 08 | 7336 | 18 | 3839 |
| 09 | 5736 | 19 | 2447 |
| 10 | 5160 | 20 | 4866 |
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1141 | 11 | 1062 |
| 02 | 9614 | 12 | 5781 |
| 03 | 3605 | 13 | 6891 |
| 04 | 5243 | 14 | 4480 |
| 05 | 2621 | 15 | 5970 |
| 06 | 7629 | 16 | 3154 |
| 07 | 6887 | 17 | 2995 |
| 08 | 1858 | 18 | 3260 |
| 09 | 6212 | 19 | 1723 |
| 10 | 2017 | 20 | 7842 |
| NOCTURNA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4418 | 11 | 7512 |
| 02 | 5249 | 12 | 4045 |
| 03 | 4601 | 13 | 2853 |
| 04 | 2896 | 14 | 7832 |
| 05 | 9120 | 15 | 5209 |
| 06 | 8646 | 16 | 8981 |
| 07 | 3462 | 17 | 1793 |
| 08 | 3080 | 18 | 8472 |
| 09 | 1771 | 19 | 1184 |
| 10 | 9942 | 20 | 1651 |
SoyTimbero.com