| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8666 | 11 | 8222 |
| 02 | 9869 | 12 | 3360 |
| 03 | 8276 | 13 | 1606 |
| 04 | 0319 | 14 | 3339 |
| 05 | 9766 | 15 | 8905 |
| 06 | 0615 | 16 | 9685 |
| 07 | 9664 | 17 | 8941 |
| 08 | 9188 | 18 | 7832 |
| 09 | 5216 | 19 | 6003 |
| 10 | 5776 | 20 | 8827 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3654 | 11 | 7926 |
| 02 | 6981 | 12 | 7609 |
| 03 | 9211 | 13 | 3177 |
| 04 | 2667 | 14 | 0851 |
| 05 | 2031 | 15 | 9343 |
| 06 | 4291 | 16 | 6649 |
| 07 | 4485 | 17 | 8895 |
| 08 | 6290 | 18 | 1247 |
| 09 | 7458 | 19 | 7977 |
| 10 | 5245 | 20 | 9020 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9925 | 11 | 1830 |
| 02 | 0059 | 12 | 2916 |
| 03 | 0950 | 13 | 1951 |
| 04 | 4824 | 14 | 5376 |
| 05 | 7350 | 15 | 5021 |
| 06 | 4639 | 16 | 3512 |
| 07 | 5555 | 17 | 4239 |
| 08 | 3578 | 18 | 2444 |
| 09 | 8572 | 19 | 9914 |
| 10 | 7849 | 20 | 2927 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6383 | 11 | 3976 |
| 02 | 6580 | 12 | 6320 |
| 03 | 6762 | 13 | 6177 |
| 04 | 5818 | 14 | 2030 |
| 05 | 9766 | 15 | 3635 |
| 06 | 7904 | 16 | 2367 |
| 07 | 3177 | 17 | 3227 |
| 08 | 9065 | 18 | 7480 |
| 09 | 0825 | 19 | 1414 |
| 10 | 1641 | 20 | 1089 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5035 | 11 | 5642 |
| 02 | 8537 | 12 | 6026 |
| 03 | 8178 | 13 | 5248 |
| 04 | 1271 | 14 | 8802 |
| 05 | 8262 | 15 | 7607 |
| 06 | 7703 | 16 | 5458 |
| 07 | 3967 | 17 | 7352 |
| 08 | 3304 | 18 | 4347 |
| 09 | 5713 | 19 | 2603 |
| 10 | 7493 | 20 | 6129 |
SoyTimbero.com