| LA PREVIA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4242 | 11 | 6128 |
| 02 | 4676 | 12 | 6646 |
| 03 | 0681 | 13 | 8975 |
| 04 | 5631 | 14 | 8678 |
| 05 | 2066 | 15 | 6000 |
| 06 | 9033 | 16 | 7677 |
| 07 | 8511 | 17 | 5121 |
| 08 | 6599 | 18 | 9846 |
| 09 | 7755 | 19 | 4534 |
| 10 | 8930 | 20 | 6101 |
| PRIMERA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0370 | 11 | 5507 |
| 02 | 9365 | 12 | 9752 |
| 03 | 6367 | 13 | 9028 |
| 04 | 7699 | 14 | 7296 |
| 05 | 7384 | 15 | 0856 |
| 06 | 8534 | 16 | 0468 |
| 07 | 9033 | 17 | 5958 |
| 08 | 4555 | 18 | 5273 |
| 09 | 9225 | 19 | 7403 |
| 10 | 9268 | 20 | 4042 |
| MATUTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4206 | 11 | 1193 |
| 02 | 6428 | 12 | 1150 |
| 03 | 9094 | 13 | 7246 |
| 04 | 7314 | 14 | 4300 |
| 05 | 2177 | 15 | 8139 |
| 06 | 5758 | 16 | 0947 |
| 07 | 3409 | 17 | 3045 |
| 08 | 8882 | 18 | 5163 |
| 09 | 1673 | 19 | 2418 |
| 10 | 8200 | 20 | 5975 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9555 | 11 | 6459 |
| 02 | 0254 | 12 | 1177 |
| 03 | 0849 | 13 | 1870 |
| 04 | 8441 | 14 | 5939 |
| 05 | 7936 | 15 | 6652 |
| 06 | 6980 | 16 | 0911 |
| 07 | 8881 | 17 | 9900 |
| 08 | 1611 | 18 | 9413 |
| 09 | 3538 | 19 | 0104 |
| 10 | 6614 | 20 | 9648 |
| NOCTURNA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2177 | 11 | 4302 |
| 02 | 9519 | 12 | 4313 |
| 03 | 4082 | 13 | 9928 |
| 04 | 8530 | 14 | 8501 |
| 05 | 9527 | 15 | 4340 |
| 06 | 7719 | 16 | 9830 |
| 07 | 9614 | 17 | 1974 |
| 08 | 0550 | 18 | 0288 |
| 09 | 2179 | 19 | 0662 |
| 10 | 3969 | 20 | 6199 |
SoyTimbero.com