| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5430 | 11 | 7931 |
| 02 | 7218 | 12 | 3391 |
| 03 | 2862 | 13 | 9384 |
| 04 | 5601 | 14 | 3468 |
| 05 | 4760 | 15 | 5670 |
| 06 | 5249 | 16 | 2236 |
| 07 | 6044 | 17 | 9484 |
| 08 | 2729 | 18 | 5046 |
| 09 | 0521 | 19 | 4639 |
| 10 | 0799 | 20 | 6994 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4130 | 11 | 2325 |
| 02 | 8991 | 12 | 0860 |
| 03 | 4050 | 13 | 4140 |
| 04 | 9279 | 14 | 3577 |
| 05 | 5416 | 15 | 3516 |
| 06 | 7785 | 16 | 1511 |
| 07 | 9609 | 17 | 3094 |
| 08 | 5425 | 18 | 5225 |
| 09 | 2390 | 19 | 2288 |
| 10 | 7705 | 20 | 4122 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9194 | 11 | 8436 |
| 02 | 4956 | 12 | 4390 |
| 03 | 8366 | 13 | 7334 |
| 04 | 8069 | 14 | 6577 |
| 05 | 6656 | 15 | 1007 |
| 06 | 1679 | 16 | 4860 |
| 07 | 9404 | 17 | 4596 |
| 08 | 5933 | 18 | 7800 |
| 09 | 0936 | 19 | 5247 |
| 10 | 0690 | 20 | 7760 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4699 | 11 | 0711 |
| 02 | 7952 | 12 | 6083 |
| 03 | 7935 | 13 | 6410 |
| 04 | 2483 | 14 | 8880 |
| 05 | 6901 | 15 | 6715 |
| 06 | 9731 | 16 | 7012 |
| 07 | 7928 | 17 | 2553 |
| 08 | 4597 | 18 | 4987 |
| 09 | 3826 | 19 | 5644 |
| 10 | 9170 | 20 | 5882 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3563 | 11 | 4371 |
| 02 | 7564 | 12 | 8562 |
| 03 | 4745 | 13 | 0951 |
| 04 | 1385 | 14 | 9918 |
| 05 | 4308 | 15 | 1899 |
| 06 | 5736 | 16 | 9723 |
| 07 | 5353 | 17 | 7035 |
| 08 | 1047 | 18 | 3392 |
| 09 | 8593 | 19 | 2753 |
| 10 | 7212 | 20 | 8866 |
SoyTimbero.com