| LA PREVIA sábado 1/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3003 | 11 | 3979 |
| 02 | 7702 | 12 | 6055 |
| 03 | 7162 | 13 | 0181 |
| 04 | 7697 | 14 | 1092 |
| 05 | 7537 | 15 | 9288 |
| 06 | 0843 | 16 | 6582 |
| 07 | 2136 | 17 | 6932 |
| 08 | 3534 | 18 | 6171 |
| 09 | 6181 | 19 | 9366 |
| 10 | 0481 | 20 | 3283 |
| PRIMERA sábado 1/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8726 | 11 | 0511 |
| 02 | 8490 | 12 | 3979 |
| 03 | 4843 | 13 | 1824 |
| 04 | 9960 | 14 | 3546 |
| 05 | 4982 | 15 | 3665 |
| 06 | 5937 | 16 | 3287 |
| 07 | 4893 | 17 | 3676 |
| 08 | 1975 | 18 | 9878 |
| 09 | 8477 | 19 | 3101 |
| 10 | 4422 | 20 | 0018 |
| MATUTINA sábado 1/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7013 | 11 | 5451 |
| 02 | 9243 | 12 | 8942 |
| 03 | 8350 | 13 | 6995 |
| 04 | 4979 | 14 | 5970 |
| 05 | 7982 | 15 | 2964 |
| 06 | 7335 | 16 | 3747 |
| 07 | 0710 | 17 | 5277 |
| 08 | 2763 | 18 | 6098 |
| 09 | 0625 | 19 | 4736 |
| 10 | 7016 | 20 | 0004 |
| VESPERTINA sábado 1/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9290 | 11 | 5623 |
| 02 | 6071 | 12 | 6168 |
| 03 | 9273 | 13 | 7227 |
| 04 | 7551 | 14 | 1912 |
| 05 | 3566 | 15 | 2119 |
| 06 | 1391 | 16 | 3983 |
| 07 | 8432 | 17 | 7707 |
| 08 | 5509 | 18 | 5944 |
| 09 | 0331 | 19 | 7094 |
| 10 | 2914 | 20 | 6227 |
| NOCTURNA sábado 1/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1189 | 11 | 6324 |
| 02 | 5752 | 12 | 9493 |
| 03 | 0372 | 13 | 9874 |
| 04 | 0208 | 14 | 4598 |
| 05 | 5303 | 15 | 0636 |
| 06 | 2497 | 16 | 7537 |
| 07 | 2100 | 17 | 1384 |
| 08 | 0821 | 18 | 1312 |
| 09 | 2100 | 19 | 6854 |
| 10 | 1608 | 20 | 4865 |
SoyTimbero.com