| PRIMERA miércoles 8/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6190 | 11 | 8067 |
| 02 | 0446 | 12 | 4564 |
| 03 | 7176 | 13 | 2361 |
| 04 | 5257 | 14 | 9676 |
| 05 | 1288 | 15 | 6766 |
| 06 | 2426 | 16 | 4634 |
| 07 | 0487 | 17 | 4109 |
| 08 | 1094 | 18 | 0721 |
| 09 | 8388 | 19 | 5764 |
| 10 | 3428 | 20 | 9277 |
| MATUTINA miércoles 8/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0589 | 11 | 1023 |
| 02 | 5269 | 12 | 3204 |
| 03 | 4920 | 13 | 4230 |
| 04 | 3776 | 14 | 2868 |
| 05 | 8766 | 15 | 9905 |
| 06 | 0128 | 16 | 4574 |
| 07 | 4945 | 17 | 5553 |
| 08 | 8942 | 18 | 5017 |
| 09 | 4038 | 19 | 0365 |
| 10 | 1191 | 20 | 3632 |
| VESPERTINA miércoles 8/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0234 | 11 | 7738 |
| 02 | 8067 | 12 | 3958 |
| 03 | 1735 | 13 | 2210 |
| 04 | 7304 | 14 | 5592 |
| 05 | 2856 | 15 | 8179 |
| 06 | 0210 | 16 | 7271 |
| 07 | 3845 | 17 | 5003 |
| 08 | 4604 | 18 | 0417 |
| 09 | 3215 | 19 | 2748 |
| 10 | 1709 | 20 | 8022 |
| NOCTURNA miércoles 8/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6763 | 11 | 8623 |
| 02 | 9772 | 12 | 4027 |
| 03 | 9292 | 13 | 2702 |
| 04 | 3512 | 14 | 6516 |
| 05 | 1452 | 15 | 4890 |
| 06 | 2353 | 16 | 5946 |
| 07 | 0960 | 17 | 3589 |
| 08 | 0124 | 18 | 4107 |
| 09 | 2218 | 19 | 1123 |
| 10 | 5301 | 20 | 9126 |
SoyTimbero.com