| PRIMERA lunes 7/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2004 | 11 | 7590 |
| 02 | 3062 | 12 | 2356 |
| 03 | 6439 | 13 | 2291 |
| 04 | 1152 | 14 | 9701 |
| 05 | 5554 | 15 | 8726 |
| 06 | 4494 | 16 | 8250 |
| 07 | 7250 | 17 | 7495 |
| 08 | 0623 | 18 | 9935 |
| 09 | 2097 | 19 | 6029 |
| 10 | 8770 | 20 | 3658 |
| MATUTINA lunes 7/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9869 | 11 | 6926 |
| 02 | 5170 | 12 | 9996 |
| 03 | 0178 | 13 | 5579 |
| 04 | 9971 | 14 | 2458 |
| 05 | 5971 | 15 | 7487 |
| 06 | 9315 | 16 | 5944 |
| 07 | 2053 | 17 | 2330 |
| 08 | 0078 | 18 | 5103 |
| 09 | 6042 | 19 | 1213 |
| 10 | 5327 | 20 | 3325 |
| VESPERTINA lunes 7/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9619 | 11 | 3565 |
| 02 | 4256 | 12 | 4930 |
| 03 | 0227 | 13 | 6565 |
| 04 | 7043 | 14 | 7720 |
| 05 | 1084 | 15 | 2355 |
| 06 | 6312 | 16 | 7301 |
| 07 | 3873 | 17 | 4259 |
| 08 | 9190 | 18 | 9357 |
| 09 | 0808 | 19 | 8267 |
| 10 | 2843 | 20 | 4986 |
| NOCTURNA lunes 7/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1304 | 11 | 5163 |
| 02 | 0764 | 12 | 3295 |
| 03 | 7035 | 13 | 2412 |
| 04 | 8984 | 14 | 9627 |
| 05 | 4343 | 15 | 8695 |
| 06 | 7497 | 16 | 3728 |
| 07 | 6180 | 17 | 8389 |
| 08 | 3714 | 18 | 9937 |
| 09 | 4800 | 19 | 5720 |
| 10 | 9817 | 20 | 9378 |
SoyTimbero.com