| PRIMERA miércoles 7/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6811 | 11 | 9958 |
| 02 | 1552 | 12 | 2893 |
| 03 | 8978 | 13 | 0539 |
| 04 | 0263 | 14 | 6960 |
| 05 | 7219 | 15 | 9933 |
| 06 | 7971 | 16 | 6886 |
| 07 | 4017 | 17 | 9758 |
| 08 | 0789 | 18 | 0657 |
| 09 | 1210 | 19 | 8418 |
| 10 | 4138 | 20 | 5295 |
| MATUTINA miércoles 7/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1098 | 11 | 2450 |
| 02 | 6733 | 12 | 5408 |
| 03 | 0292 | 13 | 3268 |
| 04 | 6824 | 14 | 8662 |
| 05 | 9853 | 15 | 2494 |
| 06 | 2759 | 16 | 6746 |
| 07 | 9562 | 17 | 2423 |
| 08 | 1818 | 18 | 6760 |
| 09 | 1241 | 19 | 9016 |
| 10 | 6086 | 20 | 2001 |
| VESPERTINA miércoles 7/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8045 | 11 | 6930 |
| 02 | 6319 | 12 | 9253 |
| 03 | 1393 | 13 | 9316 |
| 04 | 2002 | 14 | 8368 |
| 05 | 4509 | 15 | 4555 |
| 06 | 6931 | 16 | 1605 |
| 07 | 8721 | 17 | 8234 |
| 08 | 4420 | 18 | 7861 |
| 09 | 9933 | 19 | 0224 |
| 10 | 3531 | 20 | 0079 |
| NOCTURNA miércoles 7/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0106 | 11 | 0974 |
| 02 | 4930 | 12 | 9661 |
| 03 | 5785 | 13 | 4177 |
| 04 | 0827 | 14 | 3417 |
| 05 | 1452 | 15 | 6942 |
| 06 | 4111 | 16 | 9567 |
| 07 | 0805 | 17 | 3104 |
| 08 | 1416 | 18 | 7059 |
| 09 | 2165 | 19 | 1860 |
| 10 | 7865 | 20 | 4282 |
SoyTimbero.com