| PRIMERA viernes 6/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2657 | 11 | 9273 |
| 02 | 5950 | 12 | 2465 |
| 03 | 5741 | 13 | 9972 |
| 04 | 9243 | 14 | 1148 |
| 05 | 9271 | 15 | 5225 |
| 06 | 1548 | 16 | 0469 |
| 07 | 9193 | 17 | 9946 |
| 08 | 7374 | 18 | 9564 |
| 09 | 9922 | 19 | 5632 |
| 10 | 7097 | 20 | 9823 |
| MATUTINA viernes 6/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5773 | 11 | 8569 |
| 02 | 6850 | 12 | 3747 |
| 03 | 0393 | 13 | 1635 |
| 04 | 5213 | 14 | 8878 |
| 05 | 1022 | 15 | 2775 |
| 06 | 8012 | 16 | 0927 |
| 07 | 1754 | 17 | 0133 |
| 08 | 5947 | 18 | 0219 |
| 09 | 1593 | 19 | 0049 |
| 10 | 9685 | 20 | 5347 |
| VESPERTINA viernes 6/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7453 | 11 | 2193 |
| 02 | 6915 | 12 | 4787 |
| 03 | 4547 | 13 | 7343 |
| 04 | 6904 | 14 | 3320 |
| 05 | 6804 | 15 | 9845 |
| 06 | 3599 | 16 | 5875 |
| 07 | 7123 | 17 | 8151 |
| 08 | 1430 | 18 | 9808 |
| 09 | 6109 | 19 | 2796 |
| 10 | 0257 | 20 | 9981 |
| NOCTURNA viernes 6/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1605 | 11 | 6178 |
| 02 | 6143 | 12 | 7046 |
| 03 | 5063 | 13 | 9910 |
| 04 | 7021 | 14 | 4786 |
| 05 | 4239 | 15 | 7503 |
| 06 | 4537 | 16 | 1902 |
| 07 | 3077 | 17 | 9060 |
| 08 | 7153 | 18 | 2673 |
| 09 | 5812 | 19 | 5762 |
| 10 | 0326 | 20 | 4262 |
SoyTimbero.com