| LA PREVIA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2656 | 11 | 6397 |
| 02 | 7127 | 12 | 4523 |
| 03 | 8348 | 13 | 6917 |
| 04 | 2819 | 14 | 4119 |
| 05 | 0589 | 15 | 0135 |
| 06 | 5838 | 16 | 2638 |
| 07 | 1228 | 17 | 0083 |
| 08 | 7611 | 18 | 4498 |
| 09 | 7268 | 19 | 4501 |
| 10 | 2669 | 20 | 6785 |
| PRIMERA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0199 | 11 | 9160 |
| 02 | 7768 | 12 | 2201 |
| 03 | 2418 | 13 | 6428 |
| 04 | 3320 | 14 | 5646 |
| 05 | 7968 | 15 | 7177 |
| 06 | 2267 | 16 | 5960 |
| 07 | 2722 | 17 | 5229 |
| 08 | 0514 | 18 | 2445 |
| 09 | 1789 | 19 | 0311 |
| 10 | 2139 | 20 | 5748 |
| MATUTINA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4328 | 11 | 9354 |
| 02 | 8183 | 12 | 8687 |
| 03 | 9001 | 13 | 8892 |
| 04 | 5602 | 14 | 1210 |
| 05 | 0586 | 15 | 3720 |
| 06 | 4461 | 16 | 4478 |
| 07 | 9293 | 17 | 3086 |
| 08 | 4912 | 18 | 9849 |
| 09 | 6753 | 19 | 9701 |
| 10 | 3642 | 20 | 6392 |
| VESPERTINA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6165 | 11 | 8718 |
| 02 | 1830 | 12 | 1576 |
| 03 | 4551 | 13 | 1320 |
| 04 | 7355 | 14 | 0630 |
| 05 | 2530 | 15 | 1273 |
| 06 | 8608 | 16 | 5930 |
| 07 | 6368 | 17 | 6313 |
| 08 | 0426 | 18 | 3766 |
| 09 | 4504 | 19 | 7900 |
| 10 | 0375 | 20 | 9997 |
| NOCTURNA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1862 | 11 | 8607 |
| 02 | 6233 | 12 | 0239 |
| 03 | 1459 | 13 | 8282 |
| 04 | 7836 | 14 | 4979 |
| 05 | 4015 | 15 | 9672 |
| 06 | 3152 | 16 | 0836 |
| 07 | 2090 | 17 | 8389 |
| 08 | 7257 | 18 | 7063 |
| 09 | 7827 | 19 | 0612 |
| 10 | 2455 | 20 | 4322 |
| LA QUINTA jueves 6/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8212 | 11 | 5022 |
| 02 | 0457 | 12 | 7386 |
| 03 | 9499 | 13 | 1551 |
| 04 | 3672 | 14 | 4305 |
| 05 | 9140 | 15 | 4198 |
| 06 | 3414 | 16 | 0069 |
| 07 | 5761 | 17 | 5979 |
| 08 | 1257 | 18 | 3416 |
| 09 | 8012 | 19 | 0808 |
| 10 | 1339 | 20 | 6617 |
SoyTimbero.com