| PRIMERA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3086 | 11 | 3376 |
| 02 | 0098 | 12 | 9740 |
| 03 | 4559 | 13 | 2456 |
| 04 | 0043 | 14 | 0672 |
| 05 | 3516 | 15 | 0514 |
| 06 | 0806 | 16 | 4724 |
| 07 | 4356 | 17 | 7405 |
| 08 | 3187 | 18 | 6613 |
| 09 | 9156 | 19 | 0735 |
| 10 | 5571 | 20 | 5217 |
| MATUTINA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3310 | 11 | 0336 |
| 02 | 3182 | 12 | 8195 |
| 03 | 7647 | 13 | 7862 |
| 04 | 5144 | 14 | 7502 |
| 05 | 8323 | 15 | 3169 |
| 06 | 6165 | 16 | 7107 |
| 07 | 1615 | 17 | 6082 |
| 08 | 3196 | 18 | 8201 |
| 09 | 8873 | 19 | 1625 |
| 10 | 3096 | 20 | 3984 |
| VESPERTINA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0591 | 11 | 7519 |
| 02 | 2616 | 12 | 2064 |
| 03 | 3000 | 13 | 9277 |
| 04 | 4070 | 14 | 5357 |
| 05 | 6640 | 15 | 3375 |
| 06 | 9373 | 16 | 1917 |
| 07 | 3358 | 17 | 9452 |
| 08 | 7435 | 18 | 6716 |
| 09 | 8066 | 19 | 4453 |
| 10 | 6900 | 20 | 4846 |
| NOCTURNA martes 5/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8960 | 11 | 8596 |
| 02 | 0765 | 12 | 0827 |
| 03 | 0647 | 13 | 0379 |
| 04 | 2622 | 14 | 5736 |
| 05 | 7320 | 15 | 6408 |
| 06 | 0006 | 16 | 0540 |
| 07 | 1656 | 17 | 4090 |
| 08 | 3371 | 18 | 4525 |
| 09 | 1322 | 19 | 6792 |
| 10 | 3891 | 20 | 5923 |
SoyTimbero.com