| PRIMERA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9162 | 11 | 1101 |
| 02 | 1746 | 12 | 7282 |
| 03 | 9499 | 13 | 9444 |
| 04 | 9099 | 14 | 0002 |
| 05 | 9935 | 15 | 3006 |
| 06 | 2738 | 16 | 9863 |
| 07 | 4949 | 17 | 5484 |
| 08 | 2297 | 18 | 1276 |
| 09 | 4386 | 19 | 5322 |
| 10 | 1897 | 20 | 2048 |
| MATUTINA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8560 | 11 | 5983 |
| 02 | 7723 | 12 | 8236 |
| 03 | 8486 | 13 | 9970 |
| 04 | 3851 | 14 | 4648 |
| 05 | 2261 | 15 | 8593 |
| 06 | 0250 | 16 | 4704 |
| 07 | 4117 | 17 | 2523 |
| 08 | 1851 | 18 | 4791 |
| 09 | 7133 | 19 | 5654 |
| 10 | 9294 | 20 | 5975 |
| VESPERTINA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7408 | 11 | 5934 |
| 02 | 8759 | 12 | 0206 |
| 03 | 2587 | 13 | 8781 |
| 04 | 9185 | 14 | 7417 |
| 05 | 6671 | 15 | 3869 |
| 06 | 0754 | 16 | 7265 |
| 07 | 6388 | 17 | 6570 |
| 08 | 7932 | 18 | 2665 |
| 09 | 9936 | 19 | 6464 |
| 10 | 0484 | 20 | 3471 |
| NOCTURNA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1837 | 11 | 8822 |
| 02 | 3635 | 12 | 0248 |
| 03 | 8363 | 13 | 0789 |
| 04 | 4136 | 14 | 6673 |
| 05 | 8293 | 15 | 1047 |
| 06 | 5171 | 16 | 3036 |
| 07 | 7238 | 17 | 3759 |
| 08 | 5614 | 18 | 6414 |
| 09 | 2708 | 19 | 7377 |
| 10 | 2343 | 20 | 7986 |
SoyTimbero.com