| PRIMERA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3535 | 11 | 8815 |
| 02 | 2813 | 12 | 1508 |
| 03 | 3692 | 13 | 5459 |
| 04 | 5749 | 14 | 8465 |
| 05 | 8170 | 15 | 2687 |
| 06 | 8676 | 16 | 9182 |
| 07 | 1726 | 17 | 8826 |
| 08 | 6474 | 18 | 1497 |
| 09 | 2702 | 19 | 1708 |
| 10 | 1862 | 20 | 3216 |
| MATUTINA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8699 | 11 | 8951 |
| 02 | 7706 | 12 | 0574 |
| 03 | 7371 | 13 | 8793 |
| 04 | 4556 | 14 | 5594 |
| 05 | 8223 | 15 | 2835 |
| 06 | 8358 | 16 | 4936 |
| 07 | 0675 | 17 | 1892 |
| 08 | 3711 | 18 | 1048 |
| 09 | 6665 | 19 | 2910 |
| 10 | 7605 | 20 | 2549 |
| VESPERTINA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6498 | 11 | 3284 |
| 02 | 6743 | 12 | 1153 |
| 03 | 5726 | 13 | 0390 |
| 04 | 6681 | 14 | 3247 |
| 05 | 2566 | 15 | 0256 |
| 06 | 7720 | 16 | 9382 |
| 07 | 0367 | 17 | 5599 |
| 08 | 7924 | 18 | 4023 |
| 09 | 9862 | 19 | 5970 |
| 10 | 3442 | 20 | 6273 |
| NOCTURNA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7533 | 11 | 2744 |
| 02 | 1027 | 12 | 7794 |
| 03 | 6408 | 13 | 0638 |
| 04 | 8024 | 14 | 3322 |
| 05 | 0677 | 15 | 9038 |
| 06 | 3950 | 16 | 9666 |
| 07 | 3096 | 17 | 1900 |
| 08 | 6591 | 18 | 7122 |
| 09 | 8250 | 19 | 8733 |
| 10 | 4279 | 20 | 0669 |
SoyTimbero.com