| PRIMERA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3456 | 11 | 6053 |
| 02 | 8239 | 12 | 2328 |
| 03 | 7186 | 13 | 5362 |
| 04 | 7030 | 14 | 2797 |
| 05 | 1346 | 15 | 4706 |
| 06 | 9785 | 16 | 6743 |
| 07 | 3385 | 17 | 8186 |
| 08 | 8864 | 18 | 7975 |
| 09 | 8546 | 19 | 1687 |
| 10 | 3335 | 20 | 0259 |
| MATUTINA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3152 | 11 | 9957 |
| 02 | 7452 | 12 | 9416 |
| 03 | 3974 | 13 | 0229 |
| 04 | 8573 | 14 | 1362 |
| 05 | 4485 | 15 | 3759 |
| 06 | 2775 | 16 | 2123 |
| 07 | 5477 | 17 | 4990 |
| 08 | 6548 | 18 | 4817 |
| 09 | 2730 | 19 | 0390 |
| 10 | 7523 | 20 | 1996 |
| VESPERTINA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2759 | 11 | 5421 |
| 02 | 2503 | 12 | 7228 |
| 03 | 1200 | 13 | 7650 |
| 04 | 8330 | 14 | 0786 |
| 05 | 7716 | 15 | 5902 |
| 06 | 2805 | 16 | 4265 |
| 07 | 0467 | 17 | 1384 |
| 08 | 9782 | 18 | 2407 |
| 09 | 8572 | 19 | 0350 |
| 10 | 0996 | 20 | 7240 |
| NOCTURNA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5250 | 11 | 0566 |
| 02 | 5831 | 12 | 5395 |
| 03 | 4836 | 13 | 4241 |
| 04 | 9903 | 14 | 4195 |
| 05 | 2968 | 15 | 2680 |
| 06 | 5050 | 16 | 2994 |
| 07 | 3047 | 17 | 1732 |
| 08 | 6336 | 18 | 6108 |
| 09 | 0122 | 19 | 6341 |
| 10 | 4765 | 20 | 1223 |
SoyTimbero.com