| PRIMERA miércoles 29/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1604 | 11 | 7017 |
| 02 | 0221 | 12 | 6793 |
| 03 | 6664 | 13 | 9737 |
| 04 | 8495 | 14 | 0410 |
| 05 | 0863 | 15 | 4582 |
| 06 | 0882 | 16 | 8711 |
| 07 | 0789 | 17 | 6604 |
| 08 | 4108 | 18 | 1082 |
| 09 | 0188 | 19 | 0554 |
| 10 | 9368 | 20 | 6773 |
| MATUTINA miércoles 29/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9903 | 11 | 4471 |
| 02 | 9663 | 12 | 7674 |
| 03 | 7833 | 13 | 6299 |
| 04 | 7206 | 14 | 9219 |
| 05 | 1504 | 15 | 7435 |
| 06 | 2621 | 16 | 9917 |
| 07 | 3903 | 17 | 0741 |
| 08 | 4255 | 18 | 0095 |
| 09 | 3202 | 19 | 9730 |
| 10 | 2769 | 20 | 1323 |
| VESPERTINA miércoles 29/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3017 | 11 | 3610 |
| 02 | 8334 | 12 | 8232 |
| 03 | 7533 | 13 | 8838 |
| 04 | 7472 | 14 | 9019 |
| 05 | 3606 | 15 | 9546 |
| 06 | 0584 | 16 | 5639 |
| 07 | 7559 | 17 | 0550 |
| 08 | 3237 | 18 | 2491 |
| 09 | 7960 | 19 | 6479 |
| 10 | 8681 | 20 | 7329 |
| NOCTURNA miércoles 29/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6957 | 11 | 5230 |
| 02 | 3580 | 12 | 6441 |
| 03 | 8018 | 13 | 9508 |
| 04 | 9213 | 14 | 6085 |
| 05 | 7633 | 15 | 1342 |
| 06 | 8414 | 16 | 0290 |
| 07 | 5193 | 17 | 0053 |
| 08 | 1226 | 18 | 5347 |
| 09 | 8537 | 19 | 2599 |
| 10 | 8908 | 20 | 2481 |
SoyTimbero.com