| PRIMERA martes 29/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3795 | 11 | 2100 |
| 02 | 9927 | 12 | 7955 |
| 03 | 4467 | 13 | 9728 |
| 04 | 9752 | 14 | 8121 |
| 05 | 6846 | 15 | 6193 |
| 06 | 2329 | 16 | 0975 |
| 07 | 8468 | 17 | 6128 |
| 08 | 0942 | 18 | 8694 |
| 09 | 7663 | 19 | 0865 |
| 10 | 3565 | 20 | 3536 |
| MATUTINA martes 29/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2551 | 11 | 2955 |
| 02 | 3071 | 12 | 7141 |
| 03 | 6949 | 13 | 0599 |
| 04 | 6731 | 14 | 4526 |
| 05 | 0990 | 15 | 6296 |
| 06 | 7327 | 16 | 5702 |
| 07 | 0209 | 17 | 6258 |
| 08 | 5711 | 18 | 4471 |
| 09 | 8723 | 19 | 2468 |
| 10 | 9231 | 20 | 0883 |
| VESPERTINA martes 29/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5893 | 11 | 8793 |
| 02 | 0321 | 12 | 2988 |
| 03 | 2672 | 13 | 5054 |
| 04 | 7355 | 14 | 1463 |
| 05 | 4134 | 15 | 1058 |
| 06 | 0764 | 16 | 1435 |
| 07 | 8078 | 17 | 3654 |
| 08 | 4152 | 18 | 3052 |
| 09 | 6650 | 19 | 3330 |
| 10 | 9491 | 20 | 3602 |
| NOCTURNA martes 29/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2300 | 11 | 2175 |
| 02 | 5191 | 12 | 2471 |
| 03 | 0558 | 13 | 0881 |
| 04 | 6457 | 14 | 8079 |
| 05 | 4789 | 15 | 9727 |
| 06 | 1088 | 16 | 8340 |
| 07 | 9498 | 17 | 9529 |
| 08 | 7762 | 18 | 5923 |
| 09 | 9595 | 19 | 5021 |
| 10 | 4499 | 20 | 1938 |
SoyTimbero.com