| PRIMERA lunes 28/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0650 | 11 | 7864 |
| 02 | 7034 | 12 | 5110 |
| 03 | 1645 | 13 | 5086 |
| 04 | 0772 | 14 | 2256 |
| 05 | 1698 | 15 | 8510 |
| 06 | 1425 | 16 | 5283 |
| 07 | 0572 | 17 | 0352 |
| 08 | 2967 | 18 | 4479 |
| 09 | 5216 | 19 | 0858 |
| 10 | 7297 | 20 | 1075 |
| MATUTINA lunes 28/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5063 | 11 | 6136 |
| 02 | 4761 | 12 | 7912 |
| 03 | 1209 | 13 | 2146 |
| 04 | 0034 | 14 | 2818 |
| 05 | 4308 | 15 | 1333 |
| 06 | 0854 | 16 | 8170 |
| 07 | 6297 | 17 | 8527 |
| 08 | 8743 | 18 | 2155 |
| 09 | 0391 | 19 | 7946 |
| 10 | 9063 | 20 | 3819 |
| VESPERTINA lunes 28/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0984 | 11 | 6138 |
| 02 | 9684 | 12 | 6215 |
| 03 | 6704 | 13 | 0047 |
| 04 | 4117 | 14 | 8338 |
| 05 | 5137 | 15 | 9414 |
| 06 | 9233 | 16 | 9537 |
| 07 | 0072 | 17 | 3279 |
| 08 | 2398 | 18 | 8434 |
| 09 | 6568 | 19 | 2524 |
| 10 | 1909 | 20 | 2220 |
| NOCTURNA lunes 28/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1937 | 11 | 1338 |
| 02 | 6228 | 12 | 5102 |
| 03 | 0783 | 13 | 3142 |
| 04 | 7564 | 14 | 0383 |
| 05 | 8998 | 15 | 3917 |
| 06 | 1205 | 16 | 9719 |
| 07 | 6449 | 17 | 4669 |
| 08 | 1142 | 18 | 6522 |
| 09 | 0248 | 19 | 4384 |
| 10 | 7470 | 20 | 6110 |
SoyTimbero.com