| PRIMERA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8291 | 11 | 7097 |
| 02 | 0082 | 12 | 1035 |
| 03 | 3850 | 13 | 5253 |
| 04 | 0754 | 14 | 8629 |
| 05 | 4568 | 15 | 1554 |
| 06 | 7246 | 16 | 3459 |
| 07 | 8745 | 17 | 8513 |
| 08 | 3356 | 18 | 2454 |
| 09 | 3334 | 19 | 4394 |
| 10 | 6786 | 20 | 2748 |
| MATUTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3190 | 11 | 8752 |
| 02 | 9336 | 12 | 4259 |
| 03 | 2846 | 13 | 0478 |
| 04 | 8385 | 14 | 2536 |
| 05 | 2642 | 15 | 8053 |
| 06 | 7650 | 16 | 4335 |
| 07 | 3205 | 17 | 5990 |
| 08 | 3585 | 18 | 2210 |
| 09 | 9783 | 19 | 5469 |
| 10 | 2181 | 20 | 9395 |
| VESPERTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9374 | 11 | 1525 |
| 02 | 1478 | 12 | 5560 |
| 03 | 6641 | 13 | 2678 |
| 04 | 9911 | 14 | 4280 |
| 05 | 3691 | 15 | 0734 |
| 06 | 4820 | 16 | 6203 |
| 07 | 1866 | 17 | 1681 |
| 08 | 9135 | 18 | 6804 |
| 09 | 8930 | 19 | 6298 |
| 10 | 1624 | 20 | 2793 |
| NOCTURNA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6759 | 11 | 0100 |
| 02 | 6676 | 12 | 2589 |
| 03 | 2245 | 13 | 0098 |
| 04 | 7830 | 14 | 5551 |
| 05 | 7487 | 15 | 0614 |
| 06 | 3626 | 16 | 9510 |
| 07 | 6813 | 17 | 8345 |
| 08 | 6910 | 18 | 7197 |
| 09 | 1685 | 19 | 1974 |
| 10 | 2612 | 20 | 0049 |
SoyTimbero.com