| PRIMERA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6839 | 11 | 4349 |
| 02 | 8654 | 12 | 0994 |
| 03 | 7615 | 13 | 8727 |
| 04 | 3009 | 14 | 4289 |
| 05 | 2893 | 15 | 8745 |
| 06 | 2963 | 16 | 1528 |
| 07 | 7415 | 17 | 8924 |
| 08 | 4781 | 18 | 4297 |
| 09 | 1518 | 19 | 6281 |
| 10 | 9132 | 20 | 7363 |
| MATUTINA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9542 | 11 | 2600 |
| 02 | 8785 | 12 | 6564 |
| 03 | 1701 | 13 | 1199 |
| 04 | 1934 | 14 | 6171 |
| 05 | 0109 | 15 | 2568 |
| 06 | 2194 | 16 | 6517 |
| 07 | 5253 | 17 | 5620 |
| 08 | 4618 | 18 | 6265 |
| 09 | 3633 | 19 | 2770 |
| 10 | 5879 | 20 | 9812 |
| VESPERTINA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9422 | 11 | 7474 |
| 02 | 3141 | 12 | 3343 |
| 03 | 2093 | 13 | 9602 |
| 04 | 2152 | 14 | 7032 |
| 05 | 5374 | 15 | 6254 |
| 06 | 3801 | 16 | 7447 |
| 07 | 5621 | 17 | 7096 |
| 08 | 0674 | 18 | 3133 |
| 09 | 4987 | 19 | 5877 |
| 10 | 8142 | 20 | 0948 |
SoyTimbero.com