| LA PREVIA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3348 | 11 | 4264 |
| 02 | 7791 | 12 | 2507 |
| 03 | 1692 | 13 | 2767 |
| 04 | 6906 | 14 | 0243 |
| 05 | 1127 | 15 | 5808 |
| 06 | 3382 | 16 | 0419 |
| 07 | 0886 | 17 | 4541 |
| 08 | 4041 | 18 | 7422 |
| 09 | 4725 | 19 | 0637 |
| 10 | 2028 | 20 | 9277 |
| PRIMERA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9093 | 11 | 5554 |
| 02 | 1621 | 12 | 6197 |
| 03 | 0495 | 13 | 4115 |
| 04 | 5070 | 14 | 0476 |
| 05 | 5253 | 15 | 8687 |
| 06 | 6360 | 16 | 0958 |
| 07 | 3349 | 17 | 8510 |
| 08 | 2531 | 18 | 8654 |
| 09 | 4419 | 19 | 3446 |
| 10 | 2351 | 20 | 0086 |
| MATUTINA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3029 | 11 | 0842 |
| 02 | 5441 | 12 | 0532 |
| 03 | 6932 | 13 | 7943 |
| 04 | 7182 | 14 | 4248 |
| 05 | 5443 | 15 | 8462 |
| 06 | 3503 | 16 | 9127 |
| 07 | 6799 | 17 | 0996 |
| 08 | 8889 | 18 | 1283 |
| 09 | 3977 | 19 | 6344 |
| 10 | 5838 | 20 | 8760 |
| VESPERTINA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1724 | 11 | 4196 |
| 02 | 0016 | 12 | 3339 |
| 03 | 1942 | 13 | 4525 |
| 04 | 7403 | 14 | 3846 |
| 05 | 7705 | 15 | 5451 |
| 06 | 5626 | 16 | 4695 |
| 07 | 1012 | 17 | 6559 |
| 08 | 2370 | 18 | 1070 |
| 09 | 5272 | 19 | 9942 |
| 10 | 9434 | 20 | 6218 |
| NOCTURNA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6527 | 11 | 3757 |
| 02 | 0604 | 12 | 4703 |
| 03 | 1650 | 13 | 2565 |
| 04 | 5496 | 14 | 0572 |
| 05 | 5938 | 15 | 4838 |
| 06 | 5788 | 16 | 6304 |
| 07 | 5158 | 17 | 4266 |
| 08 | 6411 | 18 | 8592 |
| 09 | 0836 | 19 | 1831 |
| 10 | 1423 | 20 | 3330 |
| LA QUINTA jueves 26/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6806 | 11 | 1269 |
| 02 | 5482 | 12 | 3162 |
| 03 | 2076 | 13 | 9806 |
| 04 | 1315 | 14 | 0261 |
| 05 | 3876 | 15 | 7409 |
| 06 | 4600 | 16 | 7954 |
| 07 | 5228 | 17 | 0289 |
| 08 | 2766 | 18 | 6019 |
| 09 | 6657 | 19 | 2708 |
| 10 | 9078 | 20 | 2108 |
SoyTimbero.com