| PRIMERA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0243 | 11 | 3721 |
| 02 | 7783 | 12 | 4262 |
| 03 | 3125 | 13 | 2860 |
| 04 | 2290 | 14 | 7219 |
| 05 | 2652 | 15 | 5870 |
| 06 | 7389 | 16 | 9052 |
| 07 | 8268 | 17 | 2303 |
| 08 | 9198 | 18 | 9845 |
| 09 | 3549 | 19 | 3382 |
| 10 | 1025 | 20 | 0132 |
| MATUTINA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8008 | 11 | 2925 |
| 02 | 7452 | 12 | 7076 |
| 03 | 9653 | 13 | 2876 |
| 04 | 1554 | 14 | 7864 |
| 05 | 6370 | 15 | 1761 |
| 06 | 5164 | 16 | 6143 |
| 07 | 1825 | 17 | 6649 |
| 08 | 3915 | 18 | 7147 |
| 09 | 1235 | 19 | 9677 |
| 10 | 9543 | 20 | 8637 |
| VESPERTINA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7477 | 11 | 4566 |
| 02 | 9629 | 12 | 9691 |
| 03 | 8354 | 13 | 1228 |
| 04 | 8834 | 14 | 6355 |
| 05 | 4538 | 15 | 1073 |
| 06 | 1906 | 16 | 1072 |
| 07 | 8148 | 17 | 4276 |
| 08 | 1082 | 18 | 6082 |
| 09 | 3568 | 19 | 9036 |
| 10 | 9255 | 20 | 3329 |
| NOCTURNA miércoles 23/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5658 | 11 | 9992 |
| 02 | 2503 | 12 | 9582 |
| 03 | 4600 | 13 | 9596 |
| 04 | 2899 | 14 | 3929 |
| 05 | 9839 | 15 | 1667 |
| 06 | 3901 | 16 | 1486 |
| 07 | 7375 | 17 | 2225 |
| 08 | 8048 | 18 | 5952 |
| 09 | 4996 | 19 | 0648 |
| 10 | 2338 | 20 | 2857 |
SoyTimbero.com