| PRIMERA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3460 | 11 | 5386 |
| 02 | 1637 | 12 | 9354 |
| 03 | 8880 | 13 | 7147 |
| 04 | 4445 | 14 | 3061 |
| 05 | 6515 | 15 | 7894 |
| 06 | 9231 | 16 | 5133 |
| 07 | 8664 | 17 | 3246 |
| 08 | 8753 | 18 | 6534 |
| 09 | 7613 | 19 | 0095 |
| 10 | 7958 | 20 | 2992 |
| MATUTINA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8959 | 11 | 0911 |
| 02 | 5779 | 12 | 1588 |
| 03 | 8510 | 13 | 1694 |
| 04 | 7384 | 14 | 1366 |
| 05 | 5887 | 15 | 6224 |
| 06 | 3208 | 16 | 2114 |
| 07 | 6645 | 17 | 7341 |
| 08 | 5032 | 18 | 7888 |
| 09 | 4753 | 19 | 3044 |
| 10 | 8167 | 20 | 1115 |
| VESPERTINA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4525 | 11 | 5934 |
| 02 | 2721 | 12 | 8347 |
| 03 | 5303 | 13 | 7012 |
| 04 | 6515 | 14 | 9269 |
| 05 | 7797 | 15 | 8956 |
| 06 | 4500 | 16 | 1256 |
| 07 | 3940 | 17 | 6450 |
| 08 | 9211 | 18 | 8257 |
| 09 | 2921 | 19 | 9003 |
| 10 | 8166 | 20 | 9525 |
| NOCTURNA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8147 | 11 | 3095 |
| 02 | 4499 | 12 | 6256 |
| 03 | 0721 | 13 | 3585 |
| 04 | 3474 | 14 | 0557 |
| 05 | 4281 | 15 | 5953 |
| 06 | 2082 | 16 | 8288 |
| 07 | 6272 | 17 | 7271 |
| 08 | 7268 | 18 | 9286 |
| 09 | 7074 | 19 | 1954 |
| 10 | 8507 | 20 | 2813 |
SoyTimbero.com