| PRIMERA jueves 21/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8937 | 11 | 7615 |
| 02 | 0446 | 12 | 4347 |
| 03 | 6143 | 13 | 2412 |
| 04 | 0018 | 14 | 0335 |
| 05 | 4410 | 15 | 0199 |
| 06 | 6372 | 16 | 2249 |
| 07 | 1947 | 17 | 1755 |
| 08 | 9581 | 18 | 9795 |
| 09 | 0162 | 19 | 1484 |
| 10 | 9778 | 20 | 5332 |
| MATUTINA jueves 21/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2156 | 11 | 9758 |
| 02 | 7589 | 12 | 8375 |
| 03 | 2804 | 13 | 8592 |
| 04 | 6037 | 14 | 5192 |
| 05 | 3229 | 15 | 3751 |
| 06 | 4636 | 16 | 5626 |
| 07 | 8281 | 17 | 5339 |
| 08 | 1126 | 18 | 1907 |
| 09 | 0405 | 19 | 7096 |
| 10 | 9405 | 20 | 0116 |
| VESPERTINA jueves 21/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2518 | 11 | 4157 |
| 02 | 2359 | 12 | 3214 |
| 03 | 0389 | 13 | 0720 |
| 04 | 6382 | 14 | 4763 |
| 05 | 8665 | 15 | 0140 |
| 06 | 1180 | 16 | 2605 |
| 07 | 2687 | 17 | 9922 |
| 08 | 6862 | 18 | 0739 |
| 09 | 8864 | 19 | 9789 |
| 10 | 0092 | 20 | 3821 |
| NOCTURNA jueves 21/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3461 | 11 | 6600 |
| 02 | 3364 | 12 | 3518 |
| 03 | 6655 | 13 | 6362 |
| 04 | 5199 | 14 | 4694 |
| 05 | 6332 | 15 | 7119 |
| 06 | 7475 | 16 | 6569 |
| 07 | 2728 | 17 | 2064 |
| 08 | 6602 | 18 | 0902 |
| 09 | 7164 | 19 | 2057 |
| 10 | 7866 | 20 | 3144 |
SoyTimbero.com