| PRIMERA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6936 | 11 | 4406 |
| 02 | 6576 | 12 | 6733 |
| 03 | 0678 | 13 | 0084 |
| 04 | 8750 | 14 | 8093 |
| 05 | 6483 | 15 | 8639 |
| 06 | 4005 | 16 | 7249 |
| 07 | 5497 | 17 | 1481 |
| 08 | 2270 | 18 | 7841 |
| 09 | 6984 | 19 | 9190 |
| 10 | 9107 | 20 | 6352 |
| MATUTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2140 | 11 | 9591 |
| 02 | 6495 | 12 | 0194 |
| 03 | 3833 | 13 | 3037 |
| 04 | 2586 | 14 | 5829 |
| 05 | 3949 | 15 | 6835 |
| 06 | 2644 | 16 | 3618 |
| 07 | 9386 | 17 | 9496 |
| 08 | 0477 | 18 | 1918 |
| 09 | 3419 | 19 | 0016 |
| 10 | 6198 | 20 | 6896 |
| VESPERTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5535 | 11 | 6894 |
| 02 | 7130 | 12 | 9062 |
| 03 | 8802 | 13 | 3658 |
| 04 | 2652 | 14 | 9865 |
| 05 | 4838 | 15 | 7010 |
| 06 | 0359 | 16 | 5860 |
| 07 | 5569 | 17 | 4755 |
| 08 | 0073 | 18 | 3231 |
| 09 | 8754 | 19 | 7389 |
| 10 | 5897 | 20 | 2611 |
| NOCTURNA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6137 | 11 | 3993 |
| 02 | 9112 | 12 | 7027 |
| 03 | 2278 | 13 | 5303 |
| 04 | 9136 | 14 | 9057 |
| 05 | 5100 | 15 | 7297 |
| 06 | 4455 | 16 | 3454 |
| 07 | 2146 | 17 | 8257 |
| 08 | 9544 | 18 | 1581 |
| 09 | 8596 | 19 | 4181 |
| 10 | 4421 | 20 | 6015 |
SoyTimbero.com