| PRIMERA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3023 | 11 | 7612 |
| 02 | 6744 | 12 | 5925 |
| 03 | 4255 | 13 | 3513 |
| 04 | 7200 | 14 | 1316 |
| 05 | 2142 | 15 | 9543 |
| 06 | 3147 | 16 | 0012 |
| 07 | 0672 | 17 | 9384 |
| 08 | 0786 | 18 | 8009 |
| 09 | 8371 | 19 | 2667 |
| 10 | 3313 | 20 | 6213 |
| MATUTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7725 | 11 | 3315 |
| 02 | 0152 | 12 | 8008 |
| 03 | 5248 | 13 | 9367 |
| 04 | 8676 | 14 | 1930 |
| 05 | 3266 | 15 | 6153 |
| 06 | 2990 | 16 | 6667 |
| 07 | 4339 | 17 | 9122 |
| 08 | 1604 | 18 | 3324 |
| 09 | 8074 | 19 | 4627 |
| 10 | 6960 | 20 | 5612 |
| VESPERTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2289 | 11 | 0368 |
| 02 | 1976 | 12 | 4574 |
| 03 | 3123 | 13 | 1424 |
| 04 | 0257 | 14 | 5446 |
| 05 | 5854 | 15 | 1038 |
| 06 | 2747 | 16 | 6548 |
| 07 | 2907 | 17 | 0435 |
| 08 | 4393 | 18 | 8975 |
| 09 | 0207 | 19 | 0545 |
| 10 | 3269 | 20 | 8053 |
| NOCTURNA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6782 | 11 | 0061 |
| 02 | 4331 | 12 | 4653 |
| 03 | 2449 | 13 | 4284 |
| 04 | 2079 | 14 | 6551 |
| 05 | 7522 | 15 | 9909 |
| 06 | 5806 | 16 | 8007 |
| 07 | 1691 | 17 | 2861 |
| 08 | 8033 | 18 | 2339 |
| 09 | 0142 | 19 | 9265 |
| 10 | 8701 | 20 | 4676 |
SoyTimbero.com